UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Steunpen voor frame voorstoel 171881229B

€ 14,95

€ 12,36 Exclusief BTW

Op voorraad

Productnummer: BJP 8189812300
Zowel voor de bestuurders- als de passagierskant
Merknaam: Volkswagen
Bekende artikelnummers: 8189812302 5710412600204 8708299000 171881229B 171881229B
English description: CLINCH BOLT FOR SEAT FRAME
Geschikt voor:
Golf 1 / Jetta Bouwjaar KW PK Motorcode Brandstof
1.1 04.74 - 07.83 37 50 GG; FA Benzine
1.1 08.76 - 07.80 38 52 FJ Benzine
1.3 08.79 - 07.83 44 60 GF Benzine
1.5 08.77 - 07.83 51 70 JB Benzine
1.5 04.74 - 12.75 51 70 FH Benzine
1.6 08.75 - 02.84 55 75 FP Benzine
1.6 GTI 08.76 - 07.82 81 110 EG Benzine
1.6 01.83 - 02.84 55 75 EW Benzine
1.8 GTI 08.82 - 12.83 82 112 DX Benzine
1.5 D 08.76 - 07.80 37 50 CK Diesel
1.6 D 08.80 - 07.83 40 54 CR; JK Diesel
1.6 TD 03.82 - 07.83 51 70 CY Diesel
           
Golf 1 cabrio          
1.3 08.83 - 07.86 40 54 HK Benzine
1.5 01.79 - 11.83 51 70 JB Benzine
1.6 04.86 - 02.90 53 72 RE Benzine
1.6 08.83 - 04.92 55 75 EW; HN Benzine
1.6 08.79 - 07.83 55 75 EM Benzine
1.6 08.79 - 07.82 81 110 EG Benzine
1.8 08.83 - 09.92 66 90 EX Benzine
1.8 08.83 - 04.93 70 95 JH Benzine
1.8 08.89 - 03.93 72 98 2H Benzine
1.8 08.83 - 12.92 82 111 DX Benzine
1.8 08.82 - 12.89 82 112 DX; EV; KT; PB Benzine
           
Iltis          
1.7 03.79 - 12.88 55 75 YX; WL Benzine
1.6 TD 08.87 - 12.88 51 69 1C Diesel
           
Kever          
1200 1.2 (11) 01.60 - 12.85 25 34 D Benzine
1303 1.2 (13) 07.72 - 02.76 25 34 D Benzine
1303 1.6 (13) 08.72 - 12.79 35 48 AD Benzine
1303 LS,S 1.6 (13) 08.72 - 12.79 37 50 AD; AJ; AS Benzine
           
Scirocco          
1.1 04.74 - 07.79 37 50 FA Benzine
1.3 08.79 - 07.80 44 60 GF Benzine
1.5 08.77 - 07.80 51 70 JB Benzine
1.5 02.74 - 12.75 51 70 FH Benzine
1.5 02.74 - 08.75 55 75 YJ; ZB Benzine
1.5 02.74 - 12.77 63 86 FD Benzine
1.6 08.75 - 07.79 55 75 FP Benzine
1.6 08.75 - 07.80 63 85 FR Benzine
1.6 06.76 - 07.80 81 110 EG Benzine
1.3 08.83 - 07.84 40 55 HK Benzine
1.3 08.80 - 12.83 44 60 GF Benzine
1.5 08.80 - 12.83 51 70 JB Benzine
1.6 08.82 - 07.83 55 75 EM Benzine
1.6 01.83 - 12.89 55 75 EW Benzine
1.6 08.80 - 04.84 63 85 FR Benzine
1.6 08.80 - 07.82 81 110 EG Benzine
1.6 04.86 - 07.90 53 72 RE Benzine
1.8 08.83 - 07.92 66 90 EX Benzine
1.8 11.85 - 07.92 70 95 JH Benzine
1.8 08.82 - 12.89 82 112 DX; EV; PB Benzine
1.8 16V 03.86 - 07.92 95 129 PL Benzine
1.8 16V 10.85 - 07.89 102 139 KR Benzine
           
Div. audi modellen          

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.