UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Dekplaat, remschijf vooras links (oa Golf 2 en 3) 191615311A

€ 9,95

€ 8,22 Exclusief BTW

Op voorraad

Productnummer: BJP 1164200270
Inbouwplaats vooras links
Merknaam: JP Group A/S
Bekende artikelnummers: 1164200270 5710412215842 8708309990 191615311A 191615311A 191615311B 191615311E 234707
English description: Splash shield, front, left
Geschikt voor:
Golf 2 / Jetta Bouwjaar KW PK Motorcode
1.0 11.83 - 08.85 33 45 GN
1.0 08.85 - 10.91 37 50 HZ
1.3 08.83 - 06.87 40 55 MH; HK
1.3 KAT 06.86 - 12.92 40 55 MH; NZ; 2G
1.6 10.86 - 12.92 51 70 PN
1.6 02.86 - 10.91 53 72 RF
1.6 08.83 - 07.92 55 75 EZ; ABN
1.8 08.86 - 01.90 62 84 RH
1.8 09.86 - 12.87 62 84 RH
1.8 08.84 - 10.91 66 90 GX; GU
1.8 08.85 - 07.88 66 90 GX; GU
1.8 i KAT 08.87 - 10.91 66 90 GX; RP
1.8 Syncro 02.86 - 07.91 66 90 GX; GU
1.8 i Syncro KAT 08.87 - 10.91 66 90 RP
1.8 Syncro 08.88 - 07.91 72 98 1P
1.8 GTI 01.85 - 07.85 77 105 HT; RV
1.8 GTI 09.91 - 12.92 77 105 HT; RV
1.8 GTI 08.85 - 10.87 79 107 RD
1.8 GTI KAT 09.90 - 12.92 79 107 PF
1.8 GTI KAT 01.87 - 10.91 79 107 PF
1.8 GTI KAT 08.89 - 12.92 79 107 PF
1.8 GTI 08.83 - 10.91 82 112 DX; EV; PB
1.8 GTI 16V 02.86 - 10.91 95 129 PL
1.8 GTI 16V 02.86 - 06.90 102 139 KR
1.8 GTI G60 04.90 - 07.91 118 160 PG
1.8 GTI G60 Syncro 08.88 - 12.91 118 160 1H; PG
1.6 D 09.84 - 12.87 40 54 JP
1.6 D 08.83 - 10.91 40 54 JP
1.6 TD 08.89 - 10.91 44 60 1V
1.6 TD 08.83 - 10.91 51 70 JR
1.6 TD 04.89 - 10.91 59 80 RA; SB
         
         
Golf 3 / Vento        
1.4 11.91 - 08.97 40 55 ABD; AEX
1.4 10.91 - 08.97 44 60 ABD; AEX
1.6 09.92 - 08.97 55 75 AEA; ABU; AEE
1.6 07.95 - 08.97 74 101 AEK; AFT; AKS
1.8 11.91 - 08.97 55 75 AAM
1.8 11.91 - 08.97 66 90 ACC; ABS; ADZ
1.8 Syncro (1HX1) 01.93 - 08.97 66 90 ABS; ADZ
2.0 11.91 - 08.97 85 115 2E; ADY; AGG; AKR; ABA
2.0 08.94 - 08.97 85 115 2E; ADY; AGG; AKR; ABA
2.0 09.92 - 08.97 85 115 2E; ADY; AGG; AKR; ABA
2.0 Syncro (1HX1) 08.95 - 08.97 85 115 AGG
2.0 GTI 16V 08.92 - 08.97 110 150 ABF
2.8 VR6 03.94 - 08.97 128 174 AAA
2.8 VR6 09.94 - 08.97 128 174 AAA
2.8 VR6 01.92 - 08.97 128 174 AAA
2.9 VR6 Syncro (1HX1) 10.94 - 08.97 140 190 ABV
1.9 SDI 07.95 - 08.97 47 64 AEY
1.9 D 11.91 - 08.97 48 65 1Y
1.9 TD,GTD 11.91 - 08.97 55 75 AAZ
1.9 TDI 09.93 - 08.97 66 90 1Z; AHU; ALE
1.9 TDI 10.95 - 02.97 66 90 1Z; AHU; ALE
1.9 TDI Syncro (1HX1) 08.95 - 08.97 66 90 1Z; AHU; ALE
1.9 TDI 04.96 - 08.97 81 110 AFN
         
POLO CLASSIC (6KV2)        
60 1.4 12.95 - 09.01 44 60 AEX; AKV; AKK; AUD; ANW; APQ
75 1.4 16V 10.99 - 09.01 55 75 APE; AUA
75 1.6 11.95 - 09.97 55 75 1F
100 1.6 12.95 - 09.01 74 100 AFT; AEH; AKL; APF; AUR
75 1.6 11.95 - 09.01 55 75 AEE; ALM
90 1.8 01.97 - 09.01 66 90 ADD
57 1.7 SDI 07.97 - 09.01 42 57 AKW
64 1.9 SDI 12.95 - 08.99 47 64 AEY
68 1.9 SDI 08.99 - 01.02 50 68 AGP; AQM
90 1.9 TDI 09.96 - 09.01 66 90 AHU; AGR; ALH; ALE
110 1.9 TDI 06.98 - 01.02 81 110 AFN; ASV
         
         
Ibiza / Cordoba        
1.0 i 09.96 - 06.99 37 50 AER
1.4 i 06.94 - 06.99 44 60 ABD; AEX; AKV; APQ
1.4 i 16V 09.96 - 06.99 74 101 AFH
1.6 i 05.94 - 06.99 55 75 1F
1.6 i 02.93 - 06.99 55 75 ABU; AEE; ALM
1.6 i 09.98 - 10.99 55 75 ABU; AEE; ALM
1.6 i 09.98 - 10.99 74 101 AFT
1.6 i 09.99 - 10.00 74 101 AFT
1.6 i 07.96 - 10.99 74 101 AFT
1.8 i 01.95 - 10.97 66 90 ABS; ADZ; ACC
1.8 i 07.94 - 12.02 66 90 ABS; ADZ; ACC
1.8 i 02.93 - 06.99 66 90 ABS; ADZ; ACC
1.8 i 16V 10.93 - 08.96 95 129 ADL
2.0 i 02.93 - 06.99 85 115 2E; AGG
2.0 i 16V 08.96 - 06.99 110 150 ABF
1.9 D 01.96 - 08.96 47 64 1Y
1.9 SDI 08.96 - 06.99 47 64 AEY
1.9 D 02.93 - 08.96 50 68 1Y
1.9 TD 02.93 - 08.96 55 75 AAZ
1.9 TDI 08.96 - 06.99 66 90 1Z; AHU
1.9 TDI 03.97 - 06.99 81 110 AFN
         
1.0 06.99 - 10.02 37 50 ANV; ALD; AUC
1.4 06.99 - 10.02 44 60 ANW; AKK; AUD
1.4 16V 05.00 - 10.02 55 75 APE; AUA
1.4 16V 02.00 - 10.02 74 100 AQQ; AUB
1.6 06.99 - 10.02 55 75 ALM
1.6 06.99 - 10.02 74 101 AEH; AKL; APF; AUR
1.8 T 20V Cupra 07.00 - 10.02 115 156 AQX; AYP
1.9 SDI 06.99 - 10.02 50 68 AQM; AGP
1.9 TDI 06.99 - 10.02 66 90 AHU; ALH; AGR
1.9 TDI 06.99 - 10.02 81 110 ASV; ASK
         
Toledo        
1.6 i 05.91 - 12.93 52 71 1F
1.6 i 05.91 - 03.99 54 73 1F; EZ; ABN
1.6 i 01.93 - 03.99 55 75 1F
1.6 i 11.96 - 03.99 74 101 AFT
1.8 i 05.91 - 12.96 65 88 RP
1.8 i 01.97 - 10.98 66 90 ABS; ADZ
1.8 i 11.93 - 12.96 66 90 ABS; ADZ
1.8 16V 05.91 - 03.99 92 125 PL
1.8 16V 05.91 - 03.99 98 133 KR
2.0 i 05.91 - 03.99 85 115 2E; AGG
2.0 i 01.95 - 10.99 85 115 2E; AGG
2.0 i 16V 11.93 - 03.99 110 150 ABF
2.0 i 16V 01.95 - 01.97 110 150 ABF
1.9 D 12.95 - 03.99 47 64 1Y
1.9 D 05.91 - 03.99 50 68 1Y
1.9 TD 05.91 - 03.99 55 75 AAZ
1.9 TDI 08.95 - 03.99 66 90 1Z; AHU
1.9 TDI 11.96 - 03.99 81 110 AFN

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Cross-sells

%
Bout per stuk RVS M6x1 N90529301 / 302
Dekplaat / Stofkap/ universele bout per stuk (oa Golf 2 en 3, Polo, T4 bus e.d.) N90529301 / 302 Schroefdraadmaat: M6 x 1.0 Lengte: 12 mm Treksterkte: 70 Materiaal: RVS A2 Sleutelmaat: 10 mm Per dekplaat zijn meerdere stuks benodigd, verkoop per stuk

€ 0,20 € 0,25

€ 0,17 Exclusief BTW

Op voorraad

Up-sells

%
Bout per stuk RVS M6x1 N90529301 / 302
Dekplaat / Stofkap/ universele bout per stuk (oa Golf 2 en 3, Polo, T4 bus e.d.) N90529301 / 302 Schroefdraadmaat: M6 x 1.0 Lengte: 12 mm Treksterkte: 70 Materiaal: RVS A2 Sleutelmaat: 10 mm Per dekplaat zijn meerdere stuks benodigd, verkoop per stuk

€ 0,20 € 0,25

€ 0,17 Exclusief BTW

Op voorraad