UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Aandrijfas voor Transporter T4 SPIDAN / GKN 7D0407271D

€ 289,95

€ 239,63 Exclusief BTW

Beschikbaarheid: 1-2 werkdagen

Productnummer: BWM 21023
Buitenvertanding wielzijde 38, Lengte 536 mm, Aantal tanden, ABS-ring 48, ABS-ring-Ø 104 mm, Diameter afdichtring 60 mm, Koppeling-Ø wielzijde 98 mm, Koppeling-Ø versnellingsbakzijde 108 mm, Schroefdraadmaat M16x1.5F, Boring-Ø 10,2 mm, Aantal boringen 6, Steek wielbouten-Ø 94 mm, Lengte 2 32 mm
Merknaam: GKN
Bekende artikelnummers: 7D0407271D 701407271P 701407449GX 701407451A 701407451AX 4019064010227 21023
English description: CV Joint axle, front, left and right complete, 536 mm
Geschikt voor:
Autotype Bouwjaar KW PK CC Cil Motorcode
             
             
TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)
2.0 09.90 - 04.03 62 84 1968 4 AAC
2.5 11.90 - 04.03 81 110 2461 5 AAF; ACU; AEU; AEN
2.5 08.96 - 04.03 85 115 2461 5 AET; APL; AVT
2.8 VR 6 11.95 - 04.00 103 140 2792 6 AES
1.9 D 09.90 - 12.95 44 60 1896 4 1X
1.9 D 09.90 - 12.95 45 61 1896 4 1X
1.9 TD 10.92 - 04.03 50 68 1896 4 ABL
2.4 D 08.97 - 04.03 55 75 2370 5 AJA
2.4 D 09.90 - 04.98 57 78 2370 5 AAB
2.5 TDI 05.98 - 04.03 65 88 2461 5 AJT; AYY
2.5 TDI 09.95 - 04.03 75 102 2461 5 ACV; AUF; AYC
             
TRANSPORTER T4 Bestelwagen (70XA)  
2.0 07.90 - 04.03 62 84 1968 4 AAC
2.5 11.90 - 04.03 81 110 2461 5 AAF; ACU; AEU; AEN
2.5 08.96 - 04.03 85 115 2461 5 AET; APL; AVT
2.8 VR6 06.00 - 04.03 150 204 2792 6 AMV
1.9 D 09.90 - 12.95 44 60 1896 4 1X
1.9 D 07.90 - 12.95 45 61 1896 4 1X
1.9 TD 10.92 - 04.03 50 68 1896 4 ABL
2.4 D 08.97 - 04.03 55 75 2370 5 AJA
2.4 D 07.90 - 04.98 57 78 2370 5 AAB
2.5 TDI 12.98 - 04.03 65 88 2461 5 AJT; AYY
2.5 TDI 09.95 - 04.03 75 102 2461 5 ACV; AUF; AYC
             
TRANSPORTER T4 open laadbak/chassis (70XD)
2.0 07.90 - 04.03 62 84 1968 4 AAC
2.5 11.90 - 04.03 81 110 2461 5 AAF; ACU; AEU; AEN
2.5 08.96 - 04.03 85 115 2461 5 AET; APL; AVT
1.9 D 09.90 - 12.95 44 60 1896 4 1X
1.9 D 07.90 - 12.95 45 61 1896 4 1X
1.9 TD 10.92 - 04.03 50 68 1896 4 ABL
2.4 D 08.97 - 04.03 55 75 2370 5 AJA
2.4 D 09.90 - 04.98 57 78 2370 5 AAB
2.5 TDI 05.98 - 04.03 65 88 2461 5 AJT; AYY
2.5 TDI 09.95 - 04.03 75 102 2461 5 ACV; AUF; AYC
2.5 TDI Syncro 05.98 - 04.03 75 102 2461 5 ACV; AXL

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.