UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

ABS Sensor voor / achter links 7L0927807A

€ 12,75

€ 10,54 Exclusief BTW

Op voorraad

Productnummer: BJP 1197102970
ABS Sensor voor / achter links 7L0927807A
Merknaam: JP Group A/S
Bekende artikelnummers: 1197102970 5710412256173 8708309990 7L0927807A 7L0927807A 7L0927807B 95560640510 95560640511 95560640512 WHT003857A 32862 1148000021 24071154013 6PU010039751 0986594524 113464 GBS1006
English description: ABS sensor, front/rear, left
Geschikt voor:
A3        
1.8 TFSI quattro 08.12 - 132 180 CJSB
S3 quattro 02.13 - 206 280 CJXB
S3 quattro 11.12 - 221 300 CJXC
2.0 TDI quattro 10.12 - 110 150 CRBC
2.0 TDI quattro 12.12 - 135 184 CUPA
Q3        
2.0 TFSI quattro 06.11 - 125 170 CCZC
2.0 TFSI quattro 06.11 - 155 211 CPSA
2.0 TDI quattro 01.12 - 103 140 CFFB
2.0 TDI quattro 06.11 - 130 177 CFGC; CLLB
Q7        
3.0 TFSI 05.10 - 200 272 CJTC; CJWC
3.0 TFSI 05.11 - 206 280 CJWE; CTWB
3.0 TFSI 05.10 - 245 333 CJTB; CJWB; CNAA; CTWA
3.6 FSI 08.06 - 05.10 206 280 BHK
4.2 FSI 03.06 - 05.10 257 350 BAR
3.0 TDI 05.10 - 150 204 CJGC; CJMA
3.0 TDI 03.06 - 05.10 155 211 BUN; CASB
3.0 TDI 06.09 - 05.12 165 224 CATA
3.0 TDI 03.06 - 05.08 171 233 BUG
3.0 TDI 11.07 - 176 240 CASA; CCMA; CJGA; CNRB
3.0 TDI 05.11 - 180 245 CJGD; CRCA; CLZB
4.2 TDI 03.07 - 06.09 240 326 BTR
4.2 TDI 05.09 - 250 340 CCFA; CCFC
6.0 TDI 09.08 - 368 500 CCGA
Cayenne        
3.2 10.03 - 184 250 M02.2Y
3.6 02.07 - 213 290 M 55.01
S 4.5 09.02 - 250 340 M 48.00
Turbo 4.5 09.02 - 331 450 M 48.50
Turbo S 4.5 01.04 - 368 500 M 48.50S
Turbo S 4.5 03.06 - 383 521  
S 4.8 02.07 - 283 385 M 48.01
GTS 4.8 10.07 - 298 405  
Turbo S 4.8 02.07 - 368 500 M 48.51
Turbo S 4.8 02.07 - 397 540  
Turbo S 4.8 08.08 - 404 550  
3.0 TDI 02.09 - 176 240 M 05.9D
Golf 7        
1.6 TDI 4motion 11.12 - 77 105 CLHA
2.0 TDI 4motion 11.12 - 110 150 CRLB; CKFC; CRMB
Passat        
3.6 FSI 4motion 01.11 - 220 300 BWS
2.0 TDI 4motion 08.10 - 103 140 CFFB
2.0 TDI 4motion 08.10 - 125 170 CFGB; CLLA
Tiguan        
1.4 TSI 4motion 09.07 - 110 150 BWK; CAVA; CTHA
1.4 TSI 4motion 05.11 - 118 160 CAVD; CTHD
2.0 TFSI 4motion 09.07 - 125 170 CAWA; CCZC
2.0 TSI 4motion 05.11 - 132 180 CCZD
2.0 TFSI 4motion 09.07 - 147 200 CAWB; CCTA; CCZA
2.0 TSI 4motion 05.11 - 155 211 CCZB
2.0 TDI 4motion 11.07 - 100 136 CBAA; CFFA
2.0 TDI 4motion 09.07 - 103 140 CBAB; CFFB; CLJA
2.0 TDI 4motion 02.08 - 08.09 120 163 CBBA
2.0 TDI 4motion 09.07 - 125 170 CBBB; CFGB
2.0 TDI 4motion 11.12 - 130 177 CFGC
Touareg        
3.2 V6 10.02 - 11.06 162 220 AZZ; BKJ; BMX; BMV; BRJ
3.2 V6 11.04 - 11.06 177 241  
3.6 V6 FSI 10.05 - 05.10 206 280 BHK; BHL
4.2 V8 12.02 - 11.06 228 310 AXQ
4.2 V8 FSI 06.06 - 05.10 257 350 BAR
6.0 W12 08.04 - 05.10 331 450 BJN; CFRA
2.5 R5 TDI 08.03 - 05.10 120 163 BLK; BPD
2.5 R5 TDI 01.03 - 05.10 128 174 BAC; BPE
3.0 TDI 04.06 - 05.10 155 211 BUN; CASB
3.0 V6 TDI 11.04 - 05.10 165 225 BKS; CATA
3.0 V6 TDI 11.07 - 05.10 176 240 CASA; CASC
5.0 V10 TDI 10.02 - 05.10 230 313 AYH; BLE; BWF
5.0 R50 TDI 08.07 - 05.10 257 350 CBWA

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.