UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Beschermkap/Ashoes voor schokdemper, achter 4B0512137B

€ 6,55

€ 5,41 Exclusief BTW

Op voorraad

Productnummer: BJP 1152701100
Beschermkap/Ashoes voor schokdemper, achter
Bekende artikelnummers: 1152701100 5710412255664 8708803510 4B0512137B 4B0512137B 39117 110527
English description: Protection sleeve for shock absorber, rear
Geschikt voor:
A4 Bouwjaar KW PK Motorcode
1.6 11.00 - 12.04 75 102 ALZ
1.6 11.04 - 06.08 75 102 ALZ
1.8 T 09.02 - 10.04 110 150 AVJ
1.8 T 11.00 - 07.02 110 150 AVJ
1.8 T 07.01 - 07.02 110 150 AVJ
1.8 T 09.01 - 05.04 110 150 AVJ
1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 BFB
1.8 T 11.02 - 12.04 140 190 BEX
1.8 T 11.04 - 06.08 120 163 BFB
1.8 T quattro 07.01 - 07.02 110 150 AVJ
1.8 T quattro 11.00 - 07.02 110 150 AVJ
1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 BFB
1.8 T quattro 11.02 - 12.04 140 190 BEX
1.8 T quattro 11.04 - 06.08 120 163 BFB
1.8 TFSI 01.08 - 88 120 CABA; CDHA
1.8 TFSI 02.08 - 88 120 CABA; CDHA
1.8 TFSI 11.07 - 118 160 CABB; CDHB
1.8 TFSI 09.13 - 118 160 CABB; CDHB
1.8 TFSI quattro 09.08 - 118 160 CDHB
1.9 TDI 05.01 - 12.04 74 101 AVB
1.9 TDI 06.04 - 12.04 85 116 BKE
1.9 TDI 11.00 - 12.04 96 130 AVF; AWX
1.9 TDI 11.04 - 06.08 85 116 BKE; BRB
1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 AVF
2.0 11.00 - 12.04 96 130 ALT
2.0 07.01 - 12.04 96 130 ALT
2.0 11.04 - 06.08 96 130 ALT
2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 AWA
2.0 TDI 11.05 - 11.06 93 126 BVF
2.0 TDI 11.04 - 06.08 100 136 BNA; BRF
2.0 TDI 02.07 - 08.07 100 136 BNA; BRF
2.0 TDI 02.07 - 08.07 103 140 BPW
2.0 TDI 11.04 - 06.08 103 140 BPW
2.0 TDI 05.06 - 08.07 125 170 BRD
2.0 TDI 06.06 - 06.08 125 170 BRD
2.0 TDI 06.08 - 88 120 CAGC; CJCC
2.0 TDI 11.07 - 100 136 CAGB; CJCB
2.0 TDI 11.07 - 105 143 CAGA; CMEA; CJCA; CMFA
2.0 TDI 08.08 - 120 163 CAHB; CGLD
2.0 TDI 01.08 - 125 170 CAHA
2.0 TDI 16V 11.04 - 06.08 103 140 BLB; BRE
2.0 TDI quattro 01.06 - 06.08 103 140 BPW
2.0 TDI quattro 06.06 - 06.08 125 170 BRD
2.0 TDI quattro 05.06 - 08.07 125 170 BRD
2.0 TDI quattro 11.08 - 105 143 CAGA; CJCA
2.0 TDI quattro 01.08 - 125 170 CAHA
2.0 TFSI 10.06 - 06.08 125 170 BPJ; BYK
2.0 TFSI 11.04 - 06.08 147 200 BGB; BWE
2.0 TFSI 06.05 - 06.08 162 220 BUL
2.0 TFSI 12.05 - 08.07 162 220 BUL
2.0 TFSI 06.08 - 132 180 CDNB; CAEA; CFKA
2.0 TFSI 09.09 - 12.13 155 211 CDNC; CAEB
2.0 TFSI 06.08 - 155 211 CDNC; CAEB
2.0 TFSI flexible fuel 11.09 - 132 180 CFKA
2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.09 - 132 180 CFKA
2.0 TFSI quattro 11.04 - 06.08 147 200 BGB; BWE
2.0 TFSI quattro 06.05 - 06.08 162 220 BUL
2.0 TFSI quattro 04.05 - 08.07 162 220 BUL
2.0 TFSI quattro 06.08 - 155 211 CDNC; CPMA
2.0 TFSI quattro 09.10 - 12.13 155 211 CDNC; CPMA
2.4 09.01 - 12.04 120 163 AMM
2.4 09.01 - 12.04 125 170 BDV
2.4 04.02 - 12.04 125 170 BDV
2.5 TDI 08.01 - 07.02 114 155 AYM
2.5 TDI 07.02 - 12.04 120 163 BFC; BCZ; BDG
2.5 TDI 11.04 - 05.06 120 163 BDG
2.5 TDI quattro 11.00 - 12.04 132 180 AKE; BAU; BDH
2.7 TDI 11.05 - 06.08 120 163 BSG
2.7 TDI 02.06 - 08.07 132 180 BPP
2.7 TDI 01.06 - 06.08 132 180 BPP
2.7 TDI 11.07 - 140 190 CAMA; CGKA
3.0 11.00 - 12.04 162 220 ASN
3.0 quattro 11.00 - 12.04 162 220 ASN
3.0 TDI quattro 11.04 - 06.08 150 204 BKN
3.0 TDI quattro 01.06 - 06.08 171 233 ASB
3.0 TDI quattro 02.07 - 08.07 171 233 ASB
3.0 TDI quattro 06.08 - 155 211 CCWB
3.0 TDI quattro 11.07 - 176 240 CAPA; CCWA; CCLA
3.2 FSI 01.05 - 06.08 188 255 AUK
3.2 FSI 05.05 - 06.08 188 255 AUK
3.2 FSI 09.08 - 195 265 CALA
3.2 FSI quattro 05.05 - 06.08 188 255 AUK
3.2 FSI quattro 01.05 - 06.08 188 255 AUK
3.2 FSI quattro 01.08 - 195 265 CALA
3.2 FSI quattro 11.07 - 195 265 CALA
3.2 FSI quattro 09.10 - 12.12 195 265 CALA
S4 quattro 09.12 - 245 333 CAKA; CCBA; CGXC; CTUB; CGWC
S4 quattro 09.13 - 245 333 CAKA; CCBA; CGXC; CTUB; CGWC
S4 quattro 11.08 - 245 333 CAKA; CCBA; CGXC; CTUB; CGWC
         
A6        
1.8 07.97 - 01.05 92 125 AJP; AQE; ARH; ANQ
1.8 T 01.97 - 01.05 110 150 AEB; ARK; ANB; APU; AWT; AWL
1.8 T 12.97 - 01.05 132 180 AJL
1.8 T quattro 02.97 - 01.05 110 150 AEB; ARK; ANB; APU; AWT
1.8 T quattro 12.97 - 01.05 132 180 AJL
1.9 TDI 04.97 - 10.00 81 110 AFN; AVG
1.9 TDI 07.00 - 01.05 85 115 AJM
1.9 TDI 08.01 - 01.05 96 130 AVF; AWX
2.0 08.01 - 01.05 96 130 ALT
2.0 TDI 01.06 - 11.07 100 136 BNA; BRF; CAGB
2.0 TDI 07.04 - 03.11 100 136 BNA; BRF; CAGB
2.0 TDI 07.04 - 10.08 103 140 BLB; BRE
2.0 TDI 11.08 - 03.11 125 170 CAHA
2.0 TFSI 06.05 - 03.11 125 170 BPJ
2.0 TFSI 06.05 - 11.07 125 170 BPJ
2.4 07.98 - 01.05 100 136 ALW; ARN; ASM
2.4 02.97 - 01.05 120 163 AJG; APZ; AMM
2.4 11.97 - 09.04 121 165 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 11.98 - 04.01 121 165 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 02.97 - 01.05 121 165 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 08.01 - 01.05 125 170 BDV
2.4 05.04 - 10.08 130 177 BDW
2.4 11.04 - 10.08 130 177 BDW
2.4 quattro 02.97 - 01.05 120 163 AJG; APZ
2.4 quattro 02.97 - 01.05 121 165 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 quattro 08.01 - 01.05 125 170 BDV
2.4 quattro 01.05 - 10.08 130 177 BDW
2.5 TDI 07.97 - 01.05 110 150 AFB; AKN
2.5 TDI 08.01 - 01.05 114 155 AYM
2.5 TDI 07.02 - 01.05 120 163 BFC; BCZ; BDG
2.5 TDI 02.00 - 01.05 132 180 AKE; BAU; BDH; BND
2.5 TDI quattro 07.97 - 01.05 110 150 AFB; AKN
2.5 TDI quattro 07.99 - 07.04 132 180 AKE; BAU; BDH
2.5 TDI quattro 02.00 - 01.05 132 180 AKE; BAU; BDH
2.7 T 02.99 - 01.05 169 230 AJK
2.7 T quattro 12.97 - 01.05 169 230 AJK
2.7 T quattro 09.99 - 12.04 184 250 ARE; BES
2.7 T quattro 02.02 - 09.04 184 250 ARE; BES
2.7 T quattro 08.01 - 01.05 184 250 ARE; BES
2.7 TDI 11.04 - 03.11 120 163 BSG; CANB
2.7 TDI 11.04 - 10.08 132 180 BPP
2.7 TDI 10.04 - 11.07 132 180 BPP
2.7 TDI 10.08 - 03.11 140 190 CANA
2.7 TDI quattro 06.05 - 03.11 120 163 BSG; CAND
2.7 TDI quattro 11.04 - 10.08 132 180 BPP
2.7 TDI quattro 10.08 - 03.11 140 190 CANC
2.8 02.97 - 01.02 142 193 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
2.8 02.97 - 01.05 142 193 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
2.8 04.97 - 04.01 142 193 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
2.8 02.97 - 12.01 142 193 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
2.8 FSI 10.08 - 03.11 140 190 CCDA
2.8 FSI 11.06 - 10.08 154 210 BDX
2.8 FSI 10.08 - 03.11 162 220 CCEA
2.8 FSI quattro 10.08 - 03.11 140 190 CCDA
2.8 FSI quattro 06.07 - 10.08 154 210 BDX
2.8 FSI quattro 10.08 - 03.11 162 220 CCEA
2.8 quattro 02.97 - 01.02 142 193 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
2.8 quattro 02.97 - 01.05 142 193 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
3.0 08.01 - 01.05 162 220 ASN
3.0 quattro 02.02 - 01.05 162 220 ASN
3.0 quattro 08.01 - 01.05 162 220 ASN
3.0 quattro 05.04 - 05.06 160 218 BBJ
3.0 TDI quattro 05.04 - 03.11 155 211 BNG; CDYB
3.0 TDI quattro 05.04 - 05.06 165 225 BMK
3.0 TDI quattro 11.04 - 05.06 165 225 BMK
3.0 TDI quattro 05.06 - 11.07 171 233 ASB
3.0 TDI quattro 06.06 - 10.08 171 233 ASB
3.0 TDI quattro 10.08 - 03.11 176 240 CDYA; CDYC
3.0 TFSI quattro 10.08 - 03.11 213 290 CAJA
3.2 FSI 04.04 - 10.08 188 255 AUK; BKH
3.2 FSI 07.05 - 05.09 188 255 AUK; BKH
3.2 FSI 05.04 - 05.09 188 255 AUK; BKH
3.2 FSI quattro 05.04 - 10.08 188 255 AUK
3.2 FSI quattro 07.05 - 10.08 188 255 AUK
         
Q5        
2.0 TFSI quattro 08.09 - 132 180 CDNB; CNCB
2.0 TFSI quattro 09.10 - 12.12 155 211 CDNC; CAEB; CPMA
2.0 TFSI quattro 11.08 - 155 211 CDNC; CAEB; CPMA
2.0 TFSI quattro 09.10 - 12.13 155 211 CDNC; CAEB; CPMA
3.2 FSI quattro 11.08 - 199 270 CALB
2.0 TDI quattro 08.09 - 105 143 CAGA; CJCA
2.0 TDI quattro 11.08 - 125 170 CAHA; CGLB; CMGA
3.0 TDI quattro 11.08 - 176 240 CCWA
3.0 TDI quattro 09.13 - 176 240 CCWA
3.0 TDI quattro 09.10 - 12.12 176 240 CCWA
         
         
Passat 3B        
1.6 10.96 - 11.00 74 101 AHL; ADP; ANA; ARM
1.6 11.00 - 05.05 75 102 ALZ
1.8 12.96 - 01.99 92 125 ADR; APT; ARG
1.8 10.96 - 11.00 92 125 ADR; APT; ARG
1.8 03.98 - 11.00 92 125 ADR; APT; ARG
1.8 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 92 125 ADR; APT; ARG
1.8 T 03.98 - 11.00 110 150 AEB; ANB; APU
1.8 T 10.96 - 11.00 110 150 AEB; ANB; APU
1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 AWT; AWL
1.9 TDI 10.96 - 11.00 66 90 AHU; AHH
1.9 TDI 02.00 - 11.00 74 101 AVB
1.9 TDI 10.96 - 11.00 81 110 AFN; AVG
1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 AJM; ATJ
1.9 TDI 11.00 - 05.05 74 101 AVB
1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 AVF; AWX
1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 AVF
1.9 TDI Syncro/4motion 10.96 - 11.00 81 110 AFN; AVG
2.0 04.00 - 11.00 88 120 ASU; AUZ
2.0 11.00 - 05.05 85 115 AZM; BFF
2.0 11.01 - 05.05 96 130 ALT
2.0 4motion 11.00 - 05.05 85 115 AZM
2.0 TDI 09.03 - 05.05 100 136 BGW
2.0 TDI 12.03 - 05.05 100 136 BGW
2.3 V5 11.00 - 05.05 125 170 AZX
2.3 V5 4motion 11.00 - 05.05 125 170 AZX
2.3 VR5 10.96 - 11.00 110 150 AGZ
2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 110 150 AGZ
2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 AKN; AFB
2.5 TDI 11.00 - 05.05 110 150 AKN; AFB
2.5 TDI 05.03 - 05.05 120 163 BDG
2.5 TDI 4motion 11.00 - 05.05 110 150 AKN; AFB
2.5 TDI 4motion 01.03 - 05.05 132 180 BAU; BDH
2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 AKN; AFB
2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 AMX; ATQ
2.8 V6 03.98 - 11.00 142 193 ACK; APR; AHA
2.8 V6 08.96 - 11.00 142 193 ACK; APR; AHA
2.8 V6 01.97 - 11.00 142 193 ACK; APR; AHA
         
         
Superb        
1.8 T 12.01 - 03.08 110 150 AWT
2.0 12.01 - 03.08 85 115 AZM
2.8 V6 12.01 - 03.08 142 193 AMX
1.9 TDI 08.02 - 10.05 74 101 AVB
1.9 TDI 10.05 - 05.07 77 105 BSV
1.9 TDI 01.07 - 03.08 85 115 BPZ
1.9 TDI 09.06 - 03.08 85 115 BPZ
1.9 TDI 12.01 - 03.08 96 130 AWX; AVF
2.0 TDI 10.05 - 03.08 103 140 BSS
2.5 TDI 12.01 - 08.03 114 155 AYM
2.5 TDI 06.03 - 03.08 120 163 BDG

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.