UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Beschermkap/Luchtveerbalg, schokdemper vooras 5Q0413175C

€ 5,05

€ 4,17 Exclusief BTW

Beschikbaarheid: 1-2 werkdagen

Productnummer: BJP 1142702400
Inbouwplaats: Vooras links en rechts Beschermkap/Luchtveerbalg,
Merknaam: JP Group A/S
Bekende artikelnummers: 1142702400 5710412598846 8708803510 5Q0413175C 5Q0413175C 46720
English description: PROTECTIVE CAP/BELLOW, SHOCK ABSORBER
Geschikt voor:
A3 Bouwjaar KW PK Motorcode Brandstof
1.2 TFSI 02.13 - 77 105 CJZA Benzine
1.2 TFSI 05.14 - 81 110 CYVB Benzine
1.4 TFSI 04.12 - 90 122 CMBA; CXSA Benzine
1.4 TFSI 05.14 - 92 125 CXSB; CZCA Benzine
1.4 TFSI 03.13 - 103 140 CPTA Benzine
1.4 TFSI 05.14 - 110 150 CZEA Benzine
1.8 TFSI 04.12 - 132 180 CJSA Benzine
1.8 TFSI quattro 08.12 - 132 180 CJSB Benzine
S3 quattro 02.13 - 206 280 CJXB Benzine
S3 quattro 05.14 - 210 286 CJXF Benzine
S3 quattro 11.12 - 221 300 CJXC Benzine
1.6 TDI 10.12 - 77 105 CLHA Diesel
1.6 TDI 09.13 - 81 110 CRKB; CXXB; DBKA Diesel
2.0 TDI 01.13 - 81 110 CRFA Diesel
2.0 TDI 05.13 - 100 136 CRBD; CRLC Diesel
2.0 TDI 09.12 - 105 143 CRFC Diesel
2.0 TDI 04.12 - 110 150 CRBC; CRLB; CRUA; DEJA; DBGA Diesel
2.0 TDI quattro 10.12 - 110 150 CRBC; CRLB Diesel
2.0 TDI 05.13 - 135 184 CUNA Diesel
2.0 TDI quattro 12.12 - 135 184 CUNA Diesel
           
TT          
2.0 TFSI 07.14 - 169 230 CHHC Benzine
2.0 TFSI quattro 07.14 - 169 230 CHHC Benzine
2.0 TTS quattro 11.14 - 228 310 CJXG Benzine
2.0 TDI 07.14 - 135 184 CUNA Diesel
           
           
Golf 7          
e-Golf 03.14 - 02.17 85 115 EAGA  
1.2 TSI 08.12 - 63 86 CJZB; CYVA Benzine
1.2 TSI 11.12 - 77 105 CJZA Benzine
1.2 TSI 04.14 - 81 110 CYVB Benzine
1.4 TGI CNG 06.13 - 81 110 CPWA Benzine/Aardgas (CNG)
1.4 TSI 11.12 - 90 122 CMBA; CXSA; CPVA Benzine
1.4 TSI MultiFuel 04.13 - 90 122 CPVA Benzine/Ethanol
1.4 TSI 05.14 - 92 125 CPVB; CZCA Benzine
1.4 TSI MultiFuel 12.13 - 92 125 CPVB Benzine/Ethanol
1.4 TSI 08.12 - 103 140 CPTA; CHPA Benzine
1.4 TSI 05.14 - 110 150 CZEA; CZDA Benzine
1.4 GTE Hybrid 05.14 - 110 150 CUKB Benzine/Elektro
1.6 05.14 - 81 110 CWVA Benzine
2.0 GTI 11.13 - 155 210 CNTA; CXCA Benzine
2.0 GTI 04.13 - 162 220 CHHB; CXDA; CXCB Benzine
2.0 GTI 04.13 - 169 230 CHHA Benzine
2.0 R 4motion 11.13 - 206 280 CJXB Benzine
2.0 R 4motion 11.13 - 221 300 CJXC Benzine
1.6 TDI 04.13 - 66 90 CLHB; CRKA; CXXA; DDYB Diesel
1.6 TDI 08.12 - 77 105 CLHA Diesel
1.6 TDI 4motion 11.12 - 77 105 CLHA Diesel
1.6 TDI 01.13 - 81 110 CRKB; CXXB; DBKA Diesel
1.6 TDI 4motion 01.13 - 81 110 CRKB; CXXB Diesel
2.0 TDI 11.12 - 81 110 CRVA; CYKB; CRLD; DEJB Diesel
2.0 TDI 08.12 - 105 143 CRBB; CRVC Diesel
2.0 TDI 11.12 - 110 150 CRLB; CRMB; CRBC; CRUA; DCYA; DEJA Diesel
2.0 TDI 4motion 11.12 - 110 150 CRLB; CKFC; CRMB; CRBC; DCYA Diesel
2.0 GTD 04.13 - 135 184 CUNA; DGCA Diesel
           
           
Passat          
1.4 TSI 11.14 - 92 125 CZCA Benzine
1.4 TSI 4motion 02.15 - 110 150 CZEA Benzine
1.8 TSI 02.15 - 132 180 CJSA; CJSC Benzine
2.0 TSI 02.15 - 162 220 CHHB; CXDA Benzine
1.6 TDI 08.14 - 88 120 DCXA; DCZA Diesel
2.0 TDI 11.14 - 110 150 CRLB; DFGA; DBGA Diesel
2.0 TDI 11.14 - 140 190 DDAA; DFCA Diesel
2.0 TDI 4motion 11.14 - 140 190 DDAA; DFCA Diesel
2.0 TDI 4motion 08.14 - 176 240 CUAA Diesel
           
Leon          
1.2 TSI 12.12 - 63 86 CJZB; CYVA Benzine
1.2 TSI 01.13 - 77 105 CJZA Benzine
1.2 TSI 04.14 - 81 110 CYVB Benzine
1.4 TGI 02.13 - 81 110 CPWA Benzine/Aardgas (CNG)
1.4 TSI 11.12 - 90 122 CMBA; CXSA Benzine
1.4 TSI 05.14 - 92 125 CZCA Benzine
1.4 TSI 09.12 - 103 140 CHPA; CPTA Benzine
1.4 TSI 05.14 - 110 150 CZEA Benzine
1.8 TSI 02.13 - 132 180 CJSA Benzine
2.0 Cupra 10.13 - 195 265 CJXE Benzine
2.0 Cupra 10.13 - 206 280 CJXA Benzine
1.6 TDI 11.12 - 66 90 CLHB Diesel
1.6 TDI 11.12 - 77 105 CLHA Diesel
1.6 TDI 09.13 - 81 110 CRKB; CXXB; DBKA Diesel
2.0 TDI 05.13 - 81 110 CRVA Diesel
2.0 TDI 05.13 - 105 143 CRVC Diesel
2.0 TDI 10.12 - 110 150 CKFC; CRMB Diesel
2.0 TDI 09.12 - 135 184 CUPA; CUNA Diesel
           
Octavia          
1.2 TSI 11.12 - 63 86 CJZB Benzine
1.2 TSI 11.12 - 77 105 CJZA Benzine
1.4 TSI G-TEC 11.13 - 81 110 CPWA Benzine/Aardgas (CNG)
1.4 TSI 11.12 - 103 140 CHPA Benzine
1.6 01.14 - 81 110 CWVA Benzine
1.8 TSI 11.12 - 132 180 CJSA Benzine
2.0 TSI RS 05.13 - 162 220 CHHB Benzine
1.6 TDI 11.12 - 66 90 CLHB; DDYB Diesel
1.6 TDI 11.12 - 77 105 CLHA Diesel
1.6 TDI 05.13 - 81 110 CRKB; CXXB; DBKA Diesel
2.0 TDI 11.12 - 105 143 CRVC; CKFB Diesel
2.0 TDI 11.12 - 110 150 CKFC; CRMB Diesel
2.0 TDI 4x4 09.14 - 110 150 CKFC Diesel
2.0 TDI RS 05.13 - 135 184 CUPA; CUNA Diesel
2.0 TDI / TDI RS 4x4 09.14 - 135 184 CUPA; CUNA Diesel

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.