UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Draagarm vooras rechtsAudi 80 895407148A

€ 28,55

€ 23,60 Exclusief BTW

Beschikbaarheid: 1-2 werkdagen

Productnummer: BJP 1140103680
Inbouwplaats vooras links, driehoeksdraagarm
Bekende artikelnummers: 1140103680 5710412181628 8708299000 895407148A 895407148A 09524 1160500155HD 2278401 104379 850029539 5014731 JTC118
English description: Wishbone, front, right
Geschikt voor:
Audi 80 Bouwjaar KW PK Motorcode
1.8 CC quattro (85Q) 08.84 - 08.86 66 90 JV; NE
1.8 CC quattro (85Q) 08.85 - 08.86 68 93 JN
1.8 GTE quattro (85Q) 03.85 - 08.86 81 110 PV
1.8 GTE quattro (85Q) 08.84 - 08.86 82 112 DZ
2.0 quattro (85Q) 10.83 - 09.84 85 115 JS
2.2 quattro (85Q) 08.82 - 07.84 100 136 KK
         
1.8 S quattro 09.86 - 07.90 65 88 SF
1.8 S quattro 09.86 - 09.91 66 90 PM; JN; NE
1.8 E quattro 09.86 - 08.91 82 112 DZ
1.8 quattro 09.86 - 08.90 83 113 SD
1.8 quattro 10.88 - 06.89 83 113 SD
2.0 quattro 08.88 - 07.90 82 112 3A
2.0 E quattro 08.88 - 09.90 83 113 3A
2.0 quattro 10.90 - 08.91 85 115 AAD
2.0 E 16V quattro 03.90 - 08.91 101 137 6A
         
1.6 09.91 - 12.94 52 71 ABM
1.6 E 06.93 - 12.94 74 101 ADA
2.0 09.91 - 12.94 66 90 ABT
2.0 08.92 - 12.94 66 90 ABT
2.0 E 09.91 - 12.94 85 115 ABK
2.0 E quattro 08.92 - 07.95 85 115 ABK
2.0 E quattro 09.91 - 12.94 85 115 ABK
2.0 E 16V 08.92 - 12.94 103 140 ACE
2.0 E 16V quattro 04.92 - 12.94 103 140 ACE
S2 quattro 02.93 - 12.94 169 230 ABY
2.3 E 08.92 - 03.93 98 133 NG
2.3 E 09.91 - 12.94 98 133 NG
2.3 E quattro 09.91 - 12.94 98 133 NG
2.6 10.93 - 12.94 110 150 ABC
2.6 07.92 - 12.94 110 150 ABC
2.6 quattro 06.92 - 12.94 110 150 ABC
2.6 quattro 10.93 - 12.94 110 150 ABC
2.8 08.92 - 03.94 128 174 AAH
2.8 09.91 - 12.94 128 174 AAH
2.8 quattro 09.91 - 12.94 128 174 AAH
1.9 TD 09.91 - 12.94 55 75 AAZ
1.9 TDI 09.91 - 12.94 66 90 1Z
         
Coupe        
1.8 08.89 - 07.91 82 112 DZ
2.0 05.89 - 12.96 85 115 AAD; ABK
2.0 16 V 01.92 - 07.92 101 137 6A
2.0 16 V 08.92 - 12.96 103 140 ACE
2.2 quattro 11.88 - 07.91 100 136 KV
S2 quattro 10.92 - 12.96 169 230 ABY
2.3 03.90 - 12.96 98 133 NG
2.3 quattro 05.90 - 12.96 98 134 NG
2.3 10.88 - 07.94 100 136 NG
2.3 quattro 11.88 - 12.92 100 136 NG
2.3 20V 08.90 - 07.91 123 167 7A
2.3 20V quattro 05.90 - 12.96 123 167 7A
2.3 20V 08.89 - 07.91 125 170 7A
2.3 20V quattro 11.88 - 07.91 125 170 7A
2.6 08.92 - 12.96 110 150 ABC
2.6 quattro 08.92 - 12.96 110 150 ABC
2.8 09.91 - 12.96 128 174 AAH
2.8 quattro 08.91 - 12.96 128 174 AAH
         
Cabrio        
1.8 01.97 - 08.00 92 125 ADR
2.0 E 01.93 - 07.98 85 115 ABK
2.3 E 05.91 - 07.94 98 133 NG
2.6 06.93 - 08.00 110 150 ABC
2.8 11.92 - 08.00 128 174 AAH
1.9 TDI 06.95 - 08.00 66 90 1Z; AHU
         
Avant        
1.6 E 06.93 - 01.96 74 101 ADA
2.0 07.92 - 01.96 66 90 ABT
2.0 E 07.92 - 01.96 85 115 ABK
2.0 E 16V 02.93 - 01.96 103 140 ACE
2.0 E 16V quattro 12.92 - 07.95 103 140 ACE
S2 quattro 02.93 - 07.95 169 230 ABY
S2 quattro 10.92 - 12.95 169 230 ABY
RS2 quattro (P1) 03.94 - 05.95 232 315 ADU
2.3 E 07.92 - 01.96 98 133 NG
2.3 E quattro 09.91 - 11.94 98 133 NG
2.6 07.92 - 01.96 110 150 ABC
2.6 quattro 07.92 - 07.95 110 150 ABC
2.6 quattro 08.92 - 07.95 110 150 ABC
2.8 09.91 - 01.96 128 174 AAH
2.8 quattro 08.92 - 07.95 128 174 AAH
2.8 quattro 08.92 - 05.95 128 174 AAH
1.9 TDI 07.92 - 01.96 66 90 1Z

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.