UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Elektrische motor, radiateurventilator 8D0959455C

€ 50,95

€ 42,11 Exclusief BTW

Beschikbaarheid: 1-2 werkdagen

Productnummer: BJP 1199104900

Nominaal vermogen 300 W, electrisch, Buitendiameter 280 mm, incl. ventilatorrad, draairichting met de klok mee, 2 -polig, Aantal ventilatorbladen 8

Merknaam: JP Group A/S
Bekende artikelnummers: 1199104900 5710412175740 8409910090 8D0959455C 1009901 1011638 4B0959455 4B3959455B 4D0805571 4D0805571D 14746 1009590013 8EW009144351 107722
Geschikt voor:
  Bouwjaar KW PK CC Motorcode
Audi A4          
1.6 11.94 - 10.00 74 100 1595 ADP; AHL; ANA; ARM
1.8 01.95 - 11.00 92 125 1781 ADR; APT; ARG; AVV
1.8 quattro 01.95 - 11.00 92 125 1781 ADR; APT; ARG
1.8 T 01.95 - 11.00 110 150 1781 AEB; ARK; ANB; APU; AWT
1.8 T quattro 01.95 - 11.00 110 150 1781 AEB; ARK; ANB; APU; AWT
1.8 T 12.97 - 11.00 132 180 1781 AJL
1.8 T quattro 12.97 - 11.00 132 180 1781 AJL
2.4 03.97 - 11.00 121 165 2393 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 quattro 03.97 - 11.00 121 165 2393 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
S4 quattro 09.97 - 09.01 195 265 2671 AGB; AZB
2.8 10.96 - 11.00 142 193 2771 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
2.8 quattro 10.96 - 08.01 142 193 2771 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
1.9 TDI 12.95 - 11.00 55 75 1896 AFF
1.9 TDI 01.95 - 11.00 66 90 1896 1Z; AHU; AHH
1.9 TDI 10.95 - 11.00 81 110 1896 AFN; AVG
1.9 TDI quattro 09.96 - 11.00 81 110 1896 AFN; AVG
1.9 TDI 03.00 - 11.00 85 116 1896 AJM
1.9 TDI quattro 03.00 - 11.00 85 116 1896 AJM; ATJ
2.5 TDI 09.97 - 11.00 110 150 2496 AFB; AKN
2.5 TDI quattro 09.97 - 11.00 110 150 2496 AFB; AKN
           
Audi A6          
1.8 T 01.97 - 01.05 110 150 1781 AEB; ARK; ANB; APU; AWT; AWL
1.8 T quattro 02.97 - 01.05 110 150 1781 AEB; ARK; ANB; APU; AWT
1.8 T 12.97 - 01.05 132 180 1781 AJL
1.8 T quattro 12.97 - 01.05 132 180 1781 AJL
2.4 07.98 - 01.05 100 136 2393 ALW; ARN; ASM
2.4 02.97 - 01.05 121 165 2393 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 quattro 02.97 - 01.05 121 165 2393 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.8 02.97 - 01.05 142 193 2771 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
2.8 quattro 02.97 - 01.05 142 193 2771 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
1.9 TDI 04.97 - 10.00 81 110 1896 AFN; AVG
           
Audi A8          
2.8 07.95 - 03.96 120 163 2771 AEJ
2.8 quattro 07.95 - 03.96 120 163 2771 AEJ
           
  Bouwjaar KW PK CC Motorcode
Ford Galaxy          
2.0 i 11.95 - 05.06 85 116 1998 NSE; ZVSA
1.9 TDI 03.95 - 05.06 66 90 1896 AHU; 1Z; ANU
1.9 TDI 08.97 - 04.00 81 110 1896 AFN; AVG
           
  Bouwjaar KW PK CC Motorcode
Seat Alhambra          
1.8 T 20V 10.97 - 03.10 110 150 1781 AWC; AJH
2.0 i 04.96 - 03.10 85 115 1984 ADY; ATM
1.9 TDI 04.96 - 03.10 66 90 1896 1Z; AHU; ANU
1.9 TDI 08.96 - 06.00 81 110 1896 AFN; AVG
           
  Bouwjaar KW PK CC Motorcode
VW PASSAT (3B2)          
1.6 10.96 - 11.00 74 101 1595 AHL; ADP; ANA; ARM
1.8 10.96 - 11.00 92 125 1781 ADR; APT; ARG
1.8 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 92 125 1781 ADR; APT; ARG
1.8 T 10.96 - 11.00 110 150 1781 AEB; ANB; APU
2.3 VR5 10.96 - 11.00 110 150 2324 AGZ
2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 110 150 2324 AGZ
2.8 V6 08.96 - 11.00 142 193 2771 ACK; APR; AHA
2.8 V6 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 142 193 2771 ACK; APR; AQD; ALG; AHA
1.9 TDI 10.96 - 11.00 66 90 1896 AHU; AHH
1.9 TDI 10.96 - 11.00 81 110 1896 AFN; AVG
1.9 TDI Syncro/4motion 10.96 - 11.00 81 110 1896 AFN; AVG
1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896 AJM; ATJ
1.9 TDI 4motion 08.99 - 11.00 85 115 1896 ATJ
2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496 AKN; AFB
2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 2496 AKN; AFB
           
VW PASSAT (3B3)          
1.6 11.00 - 05.05 75 102 1595 ALZ
2.0 11.00 - 05.05 85 115 1984 AZM; BFF
2.0 4motion 11.00 - 05.05 85 115 1984 AZM
2.0 11.01 - 05.05 96 130 1984 ALT
4.0 W8 4motion 09.01 - 09.04 202 275 3999 BDN
1.9 TDI 11.00 - 05.05 74 101 1896 AVB
1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 AVF; AWX
1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 AVF
2.0 TDI 12.03 - 05.05 100 136 1968 BGW
2.5 TDI 11.00 - 05.05 110 150 2496 AKN; AFB
2.5 TDI 4motion 11.00 - 05.05 110 150 2496 AKN; AFB
2.5 TDI 05.03 - 05.05 120 163 2496 BDG
2.5 TDI 4motion 01.03 - 05.05 132 180 2496 BAU; BDH
           
VW SHARAN          
1.8 T 20V 09.97 - 03.10 110 150 1781 AJH; AWC
2.0 09.95 - 03.10 85 115 1984 ADY; ATM
1.9 TDI 09.95 - 03.10 66 90 1896 1Z; AHU; ANU
1.9 TDI 09.96 - 04.00 81 110 1896 AFN; AVG

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.