UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Expansietank, hydraulische olie stuurbekrachtiging 1J0422371C

€ 12,75

€ 10,54 Exclusief BTW

Op voorraad

Productnummer: BJP 1145200300
voor voert. met stuurbekrachtiging
Merknaam: JP Group A/S
Bekende artikelnummers: 1145200300 5710412084844 8708949900 1J0422371C 066121011 1J0422371B 1J0422371C 1J0422371D 1006230000 109695
English description: Oil tank for power steering
Geschikt voor:
A3 (8L1) Bouwjaar KW PK Motorcode
1.8 T 02.98 - 05.03 110 150 AGU; AQA; ARZ; AUM
1.8 T 05.99 - 09.06 110 150 AGU; AQA; ARZ; AUM
1.8 T 12.96 - 05.03 110 150 AGU; AQA; ARZ; AUM
1.8 T quattro 12.96 - 05.03 110 150 AGU; AQA; ARX
1.8 T 12.98 - 05.03 132 180 AJQ; APP; ARY; AUQ
1.8 T 10.00 - 09.06 132 180 AJQ; APP; ARY; AUQ
1.8 T quattro 10.98 - 05.03 132 180 AJQ; ARY
S3 quattro 03.99 - 04.02 154 210 APY; AMK
         
A3 (8P1)        
2.0 TDI 05.03 - 08.12 100 136 AZV; CBAA; CFFA
2.0 TDI quattro 05.03 - 06.08 100 136 AZV
         
TT        
1.8 T 09.02 - 06.06 110 150 AUM
1.8 T 09.05 - 11.06 120 163 BVP
1.8 T 09.05 - 06.06 120 163 BVP
1.8 T 01.01 - 06.06 132 180 AJQ; APP; AUQ; ATC
1.8 T 10.98 - 06.06 132 180 AJQ; APP; AUQ; ATC
1.8 T 10.98 - 12.04 132 180 AJQ; APP; AUQ; ATC
1.8 T quattro 10.98 - 06.06 132 180 AJQ; ARY; AUQ
1.8 T 06.04 - 08.06 140 190 BVR
1.8 T 09.05 - 06.06 140 190 BVR
1.8 T quattro 09.05 - 06.06 140 190 BVR
1.8 T quattro 09.05 - 08.06 140 190 BVR
1.8 T quattro 10.99 - 06.06 165 224 APX; BAM
1.8 T quattro 09.02 - 12.03 165 224 APX; BAM
1.8 T quattro 10.98 - 06.06 165 224 APX; BAM
1.8 T quattro 03.05 - 06.06 176 240 BFV
1.8 T quattro 05.03 - 08.06 176 240 BFV
3.2 VR6 quattro 07.03 - 06.06 184 250 BHE
3.2 VR6 quattro 12.04 - 06.06 184 250 BHE
3.2 VR6 quattro 07.03 - 08.06 184 250 BHE
         
         
Golf 4 / Bora        
1.4 16V 08.97 - 06.05 55 75 AHW; AKQ; APE; AXP; BCA
1.6 10.98 - 03.01 74 100 AEH; AKL; APF
1.6 08.97 - 05.04 74 100 AEH; AKL; APF
1.6 07.00 - 06.04 75 102 AVU; BFQ
1.6 08.00 - 06.05 75 102 AVU; BFQ
1.6 08.00 - 07.04 75 102 AVU; BFQ
1.6 16V 02.00 - 06.05 77 105 ATN; AUS; AZD; BCB
1.6 FSI 01.02 - 06.05 81 110 BAD
1.8 10.98 - 06.99 92 125 AGN; BAF
1.8 08.97 - 06.05 92 125 AGN; BAF
1.8 4motion 05.98 - 06.05 92 125 AGN
1.8 T 08.99 - 06.02 110 150 AGU; AUM; ARZ; AWD; AQA
1.8 T 08.97 - 06.05 110 150 AGU; AUM; ARZ; AWD; AQA
1.8 T 09.01 - 06.05 110 150 AGU; AUM; ARZ; AWD; AQA
1.8 T 04.99 - 07.04 110 150 AGU; AUM; ARZ; AWD; AQA
1.8 T GTI 08.01 - 06.05 132 180 AUQ
2.0 07.98 - 05.04 85 115 AQY; APK; AZG; AZJ
2.0 10.97 - 09.03 85 115 AQY; APK; AZG; AZJ
2.0 09.97 - 12.04 85 115 AQY; APK; AZG; AZJ
2.0 08.99 - 06.02 85 115 AQY; APK; AZG; AZJ
2.0 10.97 - 07.04 85 115 AQY; APK; AZG; AZJ
2.0 4motion 10.00 - 06.05 85 115 AZH; AZJ
2.3 V5 08.97 - 10.00 110 150 AGZ
2.3 V5 4motion 12.98 - 10.00 110 150 AGZ
2.3 V5 10.00 - 06.05 125 170 AQN
2.3 V5 4motion 10.00 - 06.05 125 170 AQN
2.8 V6 4motion 03.99 - 06.05 150 204 AQP; AUE; BDE
3.2 R32 4motion 09.02 - 06.05 177 241 BFH; BML
3.2 R32 4motion 01.00 - 06.04 177 241 BFH; BML
1.9 SDI 08.97 - 06.05 50 68 AGP; AQM
1.9 TDI 09.97 - 12.04 66 90 AGR; ALH
1.9 TDI 10.97 - 05.04 66 90 AGR; ALH
1.9 TDI 4motion 07.98 - 04.02 66 90 AGR; ALH
1.9 TDI 09.00 - 06.05 74 101 ATD; AXR
1.9 TDI 05.99 - 08.00 74 101 ATD; AXR
1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.05 74 101 ATD
1.9 TDI 08.97 - 05.04 81 110 AHF; ASV
1.9 TDI 12.98 - 06.01 85 115 AJM; AUY
1.9 TDI 05.99 - 09.03 85 115 AJM; AUY
1.9 TDI 4motion 09.99 - 06.01 85 115 AJM; AUY
1.9 TDI 11.00 - 06.05 96 130 ASZ
1.9 TDI 11.97 - 06.04 96 130 ASZ
1.9 TDI 4motion 11.00 - 06.05 96 130 ASZ
1.9 TDI 05.00 - 06.05 110 150 ARL
1.9 TDI 10.99 - 06.04 110 150 ARL
1.9 TDI 4motion 02.00 - 06.05 110 150 ARL
         
         
New Beetle        
1.4 11.01 - 55 75 BCA
1.4 06.03 - 05.07 55 75 BCA
2.3 V5 10.00 - 125 170 AQN
2.3 V5 05.01 - 04.05 125 170 AQN
         
POLO Saloon (9A4)        
1.4 07.03 - 55 75 BBY; BKY
1.4 06.05 - 02.07 55 75 BBY; BKY
1.4 11.03 - 74 101 BBZ
1.4 TDI 07.03 - 55 75 BAY
1.9 SDI 09.02 - 47 64 ASY
         
         
Toledo / Leon        
1.4 16V 11.99 - 06.06 55 75 APE; AHW; AXP; AUA; BCA
1.6 11.99 - 06.06 74 100 AEH; AKL; APF
1.6 16 V 09.00 - 06.06 77 105 ATN; AUS; AZD; BCB
1.8 20V 09.02 - 12.05 92 125 AGN; APG
1.8 20V 11.99 - 06.06 92 125 AGN; APG
1.8 20V T 09.02 - 12.05 132 180 APP; AUQ
1.8 20V T 11.99 - 06.06 132 180 APP; AUQ
1.8 20V T 4 11.99 - 06.06 132 180 ARY; AJQ
1.8 T Cupra R 02.02 - 06.06 154 209 AMK
1.8 T Cupra R 07.03 - 06.06 165 225 BAM
2.8 Cupra 4 02.01 - 06.06 150 204 AUE
1.9 SDI 11.99 - 06.06 50 68 AQM
1.9 TDI 11.99 - 06.06 66 90 ALH; AGR
1.9 TDI 10.05 - 06.06 74 100 AXR
1.9 TDI 11.99 - 06.06 81 110 AHF; ASV
1.9 TDI 05.03 - 06.06 96 130 ASZ
1.9 TDI 02.01 - 06.06 110 150 ARL
1.9 TDI Syncro 05.02 - 06.06 110 150 ARL
1.9 TDI Syncro 08.00 - 04.01 110 150 ARL
         
         
Octavia        
1.4 04.99 - 03.01 44 60 AMD
1.4 16V 09.00 - 12.10 55 75 AXP; BCA
1.6 09.96 - 09.04 55 75 AEE
1.6 02.97 - 12.07 74 101 AEH; AKL
1.6 11.00 - 12.10 75 102 AVU; BFQ
1.8 09.96 - 07.00 92 125 AGN
1.8 T 08.97 - 12.10 110 150 AGU; ARZ; ARX; AUM
1.8 T 4x4 05.01 - 05.06 110 150 ARX
RS 1.8 T 05.01 - 01.06 132 180 AUQ
2.0 04.99 - 05.07 85 116 AQY; APK; AZH; AEG; AZJ
1.9 SDI 06.97 - 12.03 50 68 AQM; AGP
1.9 TDI 09.96 - 03.10 66 90 ALH; AGR
1.9 TDI 08.97 - 01.06 81 110 ASV; AHF
1.9 TDI 05.03 - 05.04 96 130 ASZ
1.9 TDI 09.02 - 09.04 96 130 ASZ

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.