UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Fuseekogel (L=R) 8K0407689E

€ 12,50

€ 10,33 Exclusief BTW

Beschikbaarheid: 1-2 werkdagen

Productnummer: BJP 1140302800
Inbouwplaats vooras links, Inbouwplaats vooras rechts, Schroefdraadmaat 1 M12x1,5
Merknaam: JP Group A/S
Bekende artikelnummers: 1140302800 5710412238520 8708503500 8K0407689E 8K0407669E 8K0407689D 8K0407689E 8K0407689F 8K0407689G 37340 1160100019 3390001 113165 8500295017 5044749 JBJ789
English description: Ball joint for wishbone, lower, front, left/right
Geschikt voor:
A4 (incl avant)  van-tot  KW  PK  Motorcode
1.8 TFSI 01.08 - 88 120 CABA; CDHA
1.8 TFSI 11.07 - 118 160 CABB; CDHB; CCUA
1.8 TFSI quattro 09.08 - 118 160 CDHB
2.0 TFSI 06.08 - 132 180 CDNB; CAEA; CDZA
2.0 TFSI 06.08 - 155 211 CDNC; CAEB; CADA
2.0 TFSI quattro 06.08 - 155 211 CDNC; CPMA
3.2 FSI quattro 11.07 - 195 265 CALA
S4 quattro 11.08 - 245 333 CAKA; CCBA; CGXC; CTUB; CGWC
2.0 TDI 06.08 - 88 120 CAGC; CJCC
2.0 TDI 11.07 - 100 136 CAGB; CJCB
2.0 TDI 11.07 - 105 143 CAGA; CMEA; CJCA; CMFA
2.0 TDI 08.08 - 120 163 CAHB; CGLD
2.0 TDI 01.08 - 125 170 CAHA
2.0 TDi quattro 01.08 - 125 170 CAHA
2.7 TDI 11.07 - 120 163 CAMB; CGKB
2.7 TDI 11.07 - 140 190 CAMA; CGKA
3.0 TDI quattro 06.08 - 155 211 CCWB
3.0 TDI quattro 11.07 - 176 240 CAPA; CCWA; CCLA
         
A5        
1.8 TFSI 10.07 - 125 170 CABD; CJEB
2.0 TFSI 11.08 - 132 180 CDNB
2.0 TFSI 06.08 - 155 211 CDNC
2.0 TFSI quattro 06.08 - 155 211 CDNC; CAEB
3.2 FSI 06.07 - 195 265 CALA
3.2 FSI quattro 06.07 - 195 265 CALA
S5 quattro 06.07 - 260 354 CAUA
2.7 TDI 09.07 - 120 163 CAMB; CGKB
2.7 TDI 06.07 - 140 190 CAMA; CGKA
3.0 TDI quattro 03.08 - 155 211 CCWB
3.0 TDI quattro 06.07 - 176 240 CAPA; CCWA
         
A6 (incl Avant)        
2.0 TFSI 05.11 - 132 180 CDNB
2.8 FSI 03.11 - 150 204 CHVA
2.8 FSI quattro 03.11 - 150 204 CHVA
3.0 TFSI quattro 11.10 - 05.12 220 300 CGWB
2.0 TDI 03.11 - 120 163 CGLD
2.0 TDI 03.11 - 130 177 CGLC; CMGB
3.0 TDI 11.10 - 150 204 CLAB
3.0 TDI quattro 03.11 - 150 204 CLAA
3.0 TDI quattro 03.11 - 180 245 CDUC; CKVB; CKVC; CDUD
         
A7        
2.8 FSI 02.11 - 150 204 CHVA
2.8 FSI quattro 10.10 - 150 204 CNYA; CHVA
3.0 TFSI quattro 10.10 - 220 300 CGWB; CHMA
3.0 TDI 11.10 - 150 204 CLAB
3.0 TDI quattro 12.10 - 150 204 CLAA
3.0 TDI quattro 10.10 - 180 245 CDUC; CKVB; CKVC; CDUD
         
Q5        
2.0 TFSI quattro 08.09 - 132 180 CDNB; CNCB
2.0 TFSI quattro 11.08 - 155 211 CDNC; CAEB; CPMA
3.2 FSI quattro 11.08 - 199 270 CALB
2.0 TDI quattro 08.09 - 105 143 CAGA; CJCA
2.0 TDI quattro 11.08 - 125 170 CAHA; CGLB; CMGA
3.0 TDI quattro 11.08 - 176 240 CCWA

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.