UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Hendel ruitenwissers 4E0953503C / 4E0953503G

€ 25,45

€ 21,03 Exclusief BTW

Beschikbaarheid: 1-2 werkdagen

Productnummer: BJP 1196205400

zwart, voor voertuigen met boordcomputer, voor voertuigen met regelbare ruitenwisserinterval, met wis-was functie, met boardcomputer functie, met ruitenwisserintervalfunctie

Merknaam: JP Group A/S
Bekende artikelnummers: 1196205400 5710412468941 8512400090 4E0953503C 4E0953503C 4E0953503C4PK 4E0953503G 4E0953503G4PK 110106
English description: Wiper Switch
Geschikt voor:
A4 Avant (8E5, B6) Bouwjaar KW PK Motorcode
1.6 09.01 - 12.04 75 102 ALZ
1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 BFB
1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 BFB
1.8 T 11.02 - 12.04 140 190 BEX
1.8 T quattro 11.02 - 12.04 140 190 BEX
2.0 09.01 - 12.04 96 130 ALT
2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 AWA
2.4 09.01 - 12.04 120 163 AMM
2.4 09.01 - 12.04 125 170 BDV
3.0 09.01 - 12.04 162 220 ASN
3.0 quattro 09.01 - 12.04 162 220 ASN
1.9 TDI 11.01 - 12.04 74 101 AVB
1.9 TDI 06.04 - 12.04 85 116 BKE
1.9 TDI 09.01 - 12.04 96 130 AVF; AWX
1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 AVF
2.5 TDI 07.02 - 12.04 120 163 BFC; BCZ; BDG
2.5 TDI quattro 09.01 - 12.04 132 180 AKE; BAU; BDH
         
A4 Avant (8ED, B7)        
1.6 11.04 - 06.08 75 102 ALZ
1.8 T 11.04 - 06.08 120 163 BFB
1.8 T quattro 11.04 - 06.08 120 163 BFB
2.0 11.04 - 06.08 96 130 ALT
2.0 TFSI 10.06 - 06.08 125 170 BPJ; BYK
2.0 TFSI 11.04 - 06.08 147 200 BGB; BWE
2.0 TFSI 01.05 - 06.08 147 200 BGB; BWE
2.0 TFSI quattro 11.04 - 06.08 147 200 BGB; BWE; BWT
2.0 TFSI 06.05 - 06.08 162 220 BUL
2.0 TFSI 02.07 - 08.07 162 220 BUL
2.0 TFSI quattro 12.05 - 08.07 162 220 BUL
2.0 TFSI quattro 06.05 - 06.08 162 220 BUL
3.2 FSI 01.05 - 06.08 188 255 AUK
3.2 FSI quattro 01.05 - 06.08 188 255 AUK
1.9 TDI 11.04 - 06.08 85 116 BKE; BRB
2.0 TDI 11.05 - 11.06 93 126 BVF
2.0 TDI 11.04 - 06.08 100 136 BNA; BRF
2.0 TDI 02.07 - 08.07 100 136 BNA; BRF
2.0 TDI 02.07 - 08.07 103 140 BPW
2.0 TDI 11.04 - 06.08 103 140 BPW
2.0 TDI quattro 01.06 - 06.08 103 140 BPW
2.0 TDI 16V 11.04 - 06.08 103 140 BLB; BRE
2.0 TDI 05.06 - 08.07 125 170 BRD
2.0 TDI 06.06 - 06.08 125 170 BRD
2.0 TDI quattro 06.06 - 06.08 125 170 BRD
2.0 TDI quattro 05.06 - 08.07 125 170 BRD
2.5 TDI 11.04 - 05.06 120 163 BDG
2.7 TDi 11.05 - 03.08 120 163 BSG
2.7 TDI 02.06 - 08.07 132 180 BPP
2.7 TDI 01.06 - 06.08 132 180 BPP
3.0 TDI quattro 11.04 - 06.08 150 204 BKN
3.0 TDI quattro 01.06 - 06.08 171 233 ASB
3.0 TDI quattro 02.07 - 08.07 171 233 ASB
         
A6 Avant (4F5, C6)        
2.0 TFSI 06.05 - 11.07 125 170 BPJ
2.0 TFSI 06.05 - 08.11 125 170 BPJ
2.4 03.05 - 10.08 130 177 BDW
2.4 quattro 03.05 - 10.08 130 177 BDW
2.4 quattro 07.05 - 10.08 130 177 BDW
2.8 FSI 10.08 - 08.11 140 190 CCDA
2.8 FSI quattro 10.08 - 08.11 140 190 CCDA
2.8 FSI 11.06 - 10.08 154 210 BDX
2.8 FSI quattro 06.07 - 10.08 154 210 BDX
2.8 FSI 10.08 - 08.11 162 220 CCEA
2.8 FSI quattro 10.08 - 08.11 162 220 CCEA
3.0 03.05 - 05.06 160 218 BBJ
3.0 quattro 03.05 - 05.06 160 218 BBJ
3.0 TFSI quattro 10.08 - 08.11 213 290 CAJA
3.2 FSI 03.05 - 10.08 188 255 AUK
3.2 FSI quattro 03.05 - 10.08 188 255 AUK
3.2 FSI quattro 07.05 - 10.08 188 255 AUK
2.0 TDI 09.05 - 06.06 89 121 BVG
2.0 TDI 06.05 - 08.11 100 136 BNA; BRF; CAGB
2.0 TDI 06.05 - 10.08 103 140 BLB; BRE
2.0 TDI 06.05 - 11.07 103 140 BLB; BRE
2.0 TDI 10.08 - 08.11 125 170 CAHA
2.7 TDI 03.05 - 08.11 120 163 BSG; CANB
2.7 TDI quattro 06.05 - 08.11 120 163 BSG; CAND
2.7 TDI 03.05 - 10.08 132 180 BPP
2.7 TDI quattro 03.05 - 10.08 132 180 BPP
2.7 TDI 10.08 - 08.11 140 190 CANA
2.7 TDI quattro 10.08 - 08.11 140 190 CANC
3.0 TDI quattro 03.05 - 08.11 155 211 BNG; CDYB
3.0 TDI quattro 03.05 - 05.06 165 225 BMK
3.0 TDI quattro 06.06 - 10.08 171 233 ASB
3.0 TDI quattro 05.06 - 11.07 171 233 ASB
3.0 TDI quattro 10.08 - 08.11 176 240 CDYA; CDYC
         
         
EXEO ST (3R5)        
1.6 06.09 - 09.10 75 102 ALZ
1.8 T 06.09 - 05.10 110 150 CFMA
1.8 TSI 09.10 - 88 120 CDHA
1.8 TSI 05.10 - 118 160 CDHB
2.0 TFSI 06.09 - 147 200 BWE
2.0 TFSI 05.10 - 155 211 CDND
2.0 TDI 07.09 - 88 120 CAGC; CJCC
2.0 TDI 05.09 - 105 143 CAGA; CJCA
2.0 TDI 05.09 - 125 170 CAHA; CGLB

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.