UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Krukassensor 06A906433L

€ 10,75

€ 8,88 Exclusief BTW

Beschikbaarheid: 1-2 werkdagen

Productnummer: BJP 1193701300
Lengte: 250 mm, Aantal aansluitingen: 3, Gewicht: 0,060 kg, Vereist aantal stuks: 1
Bekende artikelnummers: 1193701300 5710412599119 9029203190 06A906433L 06A906433B 06A906433G 06A906433L 06A906433N 36175 1008990045 6PU009163181 0261210199 111376 885529105
English description: SENSOR, CRANKSHAFT PULSE
Geschikt voor:
A1 Bouwjaar KW PK Motorcode  
2.0 TFSI quattro 03.12 - 188 256 CDLH Benzine
           
A3          
1.6 09.96 - 05.03 74 101 AEH; AKL; APF Benzine
1.6 08.00 - 05.03 75 102 AVU; BFQ Benzine
1.8 T 12.96 - 05.03 110 150 AGU; AQA; ARZ; AUM Benzine
1.8 T quattro 12.96 - 05.03 110 150 AGU; AQA; ARX Benzine
1.8 T 12.98 - 05.03 132 180 AJQ; APP; ARY; AUQ Benzine
1.8 T quattro 10.98 - 05.03 132 180 AJQ; ARY Benzine
S3 quattro 03.99 - 04.02 154 210 APY; AMK Benzine
S3 quattro 10.01 - 05.03 165 224 BAM Benzine
1.6 05.03 - 08.12 75 102 BGU; BSE; BSF Benzine
1.6 E-Power 01.11 - 08.12 75 102 CCSA; CMXA Benzine/Ethanol
2.0 TFSI 09.04 - 08.12 147 200 AXX; BWA; CAWB; CCZA Benzine
2.0 TFSI quattro 09.04 - 08.12 147 200 AXX; BWA; CCZA Benzine
S3 quattro 02.07 - 08.12 188 256 BZC; CDLC Benzine
S3 quattro 11.06 - 08.12 195 265 BHZ; CDLA Benzine
           
A4          
2.0 TFSI 10.06 - 06.08 125 170 BPJ; BYK Benzine
2.0 TFSI 11.04 - 06.08 147 200 BGB; BWE Benzine
2.0 TFSI quattro 11.04 - 06.08 147 200 BGB; BWE Benzine
2.0 TFSI 06.05 - 06.08 162 220 BUL Benzine
2.0 TFSI quattro 06.05 - 06.08 162 220 BUL Benzine
           
A6          
2.0 TFSI 06.05 - 03.11 125 170 BPJ Benzine
           
TT          
1.8 T 09.02 - 06.06 110 150 AUM Benzine
1.8 T 09.05 - 06.06 120 163 BVP Benzine
1.8 T 10.98 - 06.06 132 180 AJQ; APP; AUQ; ATC Benzine
1.8 T quattro 10.98 - 06.06 132 180 AJQ; ARY; AUQ Benzine
1.8 T 09.05 - 06.06 140 190 BVR Benzine
1.8 T quattro 09.05 - 06.06 140 190 BVR Benzine
1.8 T quattro 10.98 - 06.06 165 224 APX; BAM Benzine
2.0 TFSI 08.06 - 06.10 147 200 BWA Benzine
2.0 TTS quattro 05.08 - 06.14 195 265 CDLA; CDMA Benzine
2.0 TTS quattro 05.08 - 06.14 200 272 CDLB Benzine
           
Caddy 3          
1.6 04.04 - 05.15 75 102 BGU; BSE; BSF Benzine
1.6 BiFuel 05.11 - 05.15 75 102 CHGA Benzine/Autogas (LPG)
2.0 EcoFuel 04.06 - 05.15 80 109 BSX CNG
           
Golf 4 / Bora          
1.6
08.97 - 05.04 74 100 AEH; AKL; APF Benzine
1.6 08.00 - 06.05 75 102 AVU; BFQ; BJH Benzine
1.8 T 08.97 - 06.05 110 150 AGU; AUM; ARZ; AWD; AQA Benzine
1.8 T GTI 08.01 - 06.05 132 180 AUQ Benzine
2.0 07.98 - 05.04 85 115 AQY; APK; AZG; AZJ; BER Benzine
2.0 4motion 10.00 - 06.05 85 115 AZH; AZJ Benzine
           
Golf 5 / jetta          
1.6 01.04 - 11.08 75 102 BGU; BSE; BSF Benzine
2.0 GTI 10.04 - 02.09 147 200 AXX; BWA; CAWB Benzine
2.0 GTI 09.06 - 12.08 169 230 BYD Benzine
           
Golf 6 / Jetta          
1.6 10.08 - 11.12 75 102 BSE; BSF; CCSA; CMXA Benzine
1.6 BiFuel 03.09 - 11.12 75 102 CHGA Benzine/Autogas (LPG)
1.6 MultiFuel 10.08 - 11.12 75 102 CCSA; CMXA Benzine/Ethanol
2.0 GTi 05.11 - 11.12 173 235 CDLG Benzine
2.0 R 4motion 11.09 - 11.13 188 256 CDLC; CRZA Benzine
2.0 R 4motion 11.09 - 11.12 199 270 CDLF Benzine
           
New Beetle          
1.6 10.99 - 09.00 74 100 AWH Benzine
1.6 06.00 - 09.10 75 102 AYD; BFS Benzine
1.8 T 10.99 - 09.10 110 150 AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF Benzine
1.8 T 11.01 - 06.05 132 180 AWP; BNU Benzine
2.0 01.98 - 09.10 85 115 AQY; AEG; AZJ; BER; AVH; BEJ; BHP; CBPA Benzine
           
Passat          
1.6 05.05 - 07.10 75 102 BSE; BSF Benzine
2.0 FSI 07.05 - 07.10 147 200 AXX; BWA; BPY; CAWB; CCTA; CBFA; CCZA Benzine
           
Polo          
1.8 GTI 09.05 - 11.09 110 150 BJX Benzine
1.8 GTi Cup Edition 05.06 - 11.09 132 180 BBU Benzine
2.0 R WRC 08.13 - 162 220 CDLJ Benzine
           
Scirocco          
2.0 R 11.09 - 188 256 CDLC Benzine
2.0 R 11.09 - 195 265 CDLA Benzine
2.0 R 05.14 - 206 280 CDLK Benzine
           
Touran          
1.6 07.03 - 05.10 75 102 BGU; BSE; BSF Benzine
2.0 EcoFuel 02.06 - 05.09 80 109 BSX CNG
           
Altea          
1.6 03.04 - 75 102 BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA Benzine
1.6 LPG 09.09 - 75 102 CHGA Benzine/Autogas (LPG)
2.0 TFSI 04.06 - 05.09 147 200 BWA Benzine
           
Ibiza / cordoba          
2.0 09.02 - 11.09 85 115 AZL; BBX Benzine
           
exeo          
2.0 TFSI 03.09 - 147 200 BWE Benzine
           
Toledo / Leon          
1.6 10.05 - 06.06 75 102 BGU; BFQ Benzine
1.8 20V T 11.99 - 06.06 132 180 APP; AUQ Benzine
1.8 20V T 4 11.99 - 06.06 132 180 ARY; AJQ Benzine
1.8 T Cupra R 02.02 - 06.06 154 209 AMK Benzine
1.6 07.05 - 12.12 75 102 BSE; BSF; CCSA; CMXA Benzine
1.6 LPG 12.09 - 12.12 75 102 CHGA Benzine/Autogas (LPG)
1.6 MultiFuel 11.10 - 12.12 75 102 BSE; CMXA Benzine/Ethanol
2.0 TFSI 09.05 - 05.06 136 185 BWA1 Benzine
2.0 TFSI 05.05 - 03.09 147 200 BWA Benzine
2.0 TFSI 11.06 - 05.11 177 240 BWJ; CDLD Benzine
2.0 Cupra R 09.09 - 12.12 195 265 CDLA Benzine
           
Fabia          
2.0 12.99 - 03.08 85 116 AZL Benzine
           
Octavia          
1.6 11.00 - 12.10 75 102 AVU; BFQ Benzine
1.8 T 08.97 - 12.10 110 150 AGU; ARZ; ARX; AUM Benzine
RS 1.8 T 05.01 - 01.06 132 180 AUQ Benzine
2.0 04.99 - 05.07 85 116 AQY; APK; AZH; AEG; AZJ Benzine
1.6 06.04 - 06.13 75 102 BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA Benzine
1.6 LPG 08.09 - 11.12 75 102 CHGA Benzine/Autogas (LPG)
1.6 MultiFuel 01.08 - 06.13 75 102 CCSA; CMXA Benzine/Ethanol
2.0 RS 10.05 - 02.13 147 200 BWA; CCZA Benzine

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.