UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

MAP sensor BOSCH 0 261 230 053

€ 46,95

€ 38,80 Exclusief BTW

Beschikbaarheid: 1-2 werkdagen

Productnummer: BWM 13.0079
Gebruikersnr.: DS-S2
Bekende artikelnummers: 036906051C 0 261 230 053
English description: Thrust sensor
Geschikt voor:
A4 Bouwjaar KW PK Motorcode
RS4 quattro 09.05 - 06.08 309 420 BNS
         
1.8 TFSI 02.08 - 88 120 CABA; CDHA
1.8 TFSI 01.08 - 88 120 CABA; CDHA
1.8 TFSI 09.13 - 118 160 CABB; CDHB
1.8 TFSI 11.07 - 118 160 CABB; CDHB
1.8 TFSI quattro 09.08 - 118 160 CDHB
2.0 TFSI 06.08 - 132 180 CDNB; CAEA; CFKA
2.0 TFSI flexible fuel 11.09 - 132 180 CFKA
2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.09 - 132 180 CFKA
2.0 TFSI 06.08 - 155 211 CDNC; CAEB
3.2 FSI 09.08 - 195 265 CALA
3.2 FSI quattro 11.07 - 195 265 CALA
3.2 FSI quattro 01.08 - 195 265 CALA
S4 quattro 09.13 - 245 333 CAKA; CCBA; CGXC; CTUB; CGWC
S4 quattro 11.08 - 245 333 CAKA; CCBA; CGXC; CTUB; CGWC
2.0 TDI 06.08 - 88 120 CAGC; CJCC
2.0 TDI 11.07 - 100 136 CAGB; CJCB
2.0 TDI 11.07 - 105 143 CAGA; CMEA; CJCA; CMFA
2.0 TDI quattro 11.08 - 105 143 CAGA; CJCA
2.0 TDI 08.08 - 120 163 CAHB; CGLD
2.0 TDI 01.08 - 125 170 CAHA
2.0 TDI quattro 01.08 - 125 170 CAHA
2.7 TDI 11.07 - 140 190 CAMA; CGKA
3.0 TDI quattro 06.08 - 155 211 CCWB
3.0 TDI quattro 11.07 - 176 240 CAPA; CCWA; CCLA
         
A4 Allroad        
2.0 TFSI quattro 04.09 - 155 211 CDNC; CPMA
2.0 TDI quattro 09.09 - 100 136 CAGB; CJCB
2.0 TDI quattro 09.09 - 105 143 CAGA; CJCA
2.0 TDI quattro 04.09 - 120 163 CAHB; CGLD
2.0 TDI quattro 04.09 - 125 170 CAHA
         
A5        
1.8 TFSI 05.09 - 118 160 CDHB
1.8 TFSI 10.07 - 125 170 CABD; CJEB
1.8 TFSI 09.12 - 125 170 CABD; CJEB
1.8 TFSI 09.07 - 125 170 CABD; CJEB
2.0 TFSI 11.08 - 132 180 CDNB
2.0 TFSI 09.12 - 155 211 CDNC
2.0 TFSI 06.08 - 155 211 CDNC
2.0 TFSI quattro 06.08 - 155 211 CDNC; CAEB
3.2 FSI 06.07 - 195 265 CALA
3.2 FSI 06.07 - 12.09 195 265 CALA
3.2 FSI quattro 06.07 - 195 265 CALA
3.2 FSI quattro 10.07 - 195 265 CALA
S5 quattro 06.07 - 260 354 CAUA
RS 5 quattro 03.10 - 331 450 CFSA
RS 5 quattro 09.13 - 331 450 CFSA
2.0 TDI 08.08 - 125 170 CAHA
2.0 TDI quattro 08.08 - 125 170 CAHA
2.7 TDI 09.07 - 120 163 CAMB; CGKB
2.7 TDI 06.07 - 140 190 CAMA; CGKA
3.0 TDI quattro 03.08 - 155 211 CCWB
3.0 TDI quattro 06.07 - 176 240 CAPA; CCWA
         
A6        
2.4 02.97 - 01.05 120 163 AJG; APZ; AMM
2.4 08.01 - 01.05 125 170 BDV
2.4 quattro 08.01 - 01.05 125 170 BDV
2.7 T quattro 08.01 - 01.05 184 250 ARE; BES
2.7 T quattro 02.02 - 09.04 184 250 ARE; BES
2.7 T quattro 09.99 - 12.04 184 250 ARE; BES
3.0 08.01 - 01.05 162 220 ASN
3.0 quattro 08.01 - 01.05 162 220 ASN
3.0 quattro 02.02 - 01.05 162 220 ASN
4.2 quattro 04.00 - 01.05 220 299 ARS; ASG
4.2 quattro 11.98 - 01.05 220 299 ARS; ASG
S6 quattro 09.99 - 01.05 250 340 ANK; AQJ
1.9 TDI 08.01 - 01.05 96 130 AVF; AWX
2.5 TDI 08.01 - 01.05 114 155 AYM
2.5 TDI 07.02 - 01.05 120 163 BFC; BCZ; BDG
2.5 TDI 02.00 - 01.05 132 180 AKE; BAU; BDH; BND
2.5 TDI quattro 07.99 - 07.04 132 180 AKE; BAU; BDH
2.5 TDI quattro 02.00 - 01.05 132 180 AKE; BAU; BDH
         
4.2 FSI quattro 05.06 - 11.07 257 350 BVJ
4.2 FSI quattro 06.06 - 03.11 257 350 BVJ
S6 quattro 06.06 - 03.11 320 435 BXA
S6 quattro 03.06 - 03.11 320 435 BXA
S6 quattro 03.06 - 11.07 320 435 BXA
         
A8        
3.0 07.03 - 05.06 160 218 BBJ
3.0 07.03 - 05.05 162 220 ASN
4.2 FSI quattro 05.06 - 11.07 257 350 BVJ
4.2 FSI quattro 06.06 - 07.10 257 350 BVJ
S8 quattro 01.06 - 12.07 331 450 BSM
S8 quattro 06.06 - 07.10 331 450 BSM
         
Q7        
3.6 FSI 03.07 - 05.10 206 280 BHK
3.6 FSI 12.06 - 11.07 206 280 BHK
3.6 FSI 08.06 - 05.10 206 280 BHK
4.2 FSI 03.06 - 05.10 257 350 BAR
         
R8        
4.2 FSI quattro 04.07 - 09.10 309 420 BYH
4.2 FSI quattro 07.10 - 316 430 CNDA
5.2 FSI quattro 04.09 - 386 525 BUJ; CTYA
         
Passat        
2.0 11.00 - 05.05 85 115 AZM; BFF

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.