Ga naar de hoofdinhoud
UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Multiriem 21.36x1120 mm 06A145933D

21.36x1120 mm EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Bekende artikelnummers: 1118104600 5710412224790 4010310090 06A145933D 032145933C 032145933E 032145933G 032145933Q 032145933S 036145933B
English description: Ribbed v-belt, 21.36x1120 mm 06A145933D
Geschikt voor:
A3 Bouwjaar KW PK Motorcode
1.6 09.96 - 05.03 74 101 AEH; AKL; APF
1.6 08.00 - 05.03 75 102 AVU; BFQ
1.8 09.96 - 05.03 92 125 AGN; APG
1.8 T 12.96 - 05.03 110 150 AGU; AQA; ARZ; AUM
1.8 T 12.98 - 05.03 132 180 AJQ; APP; ARY; AUQ
1.8 T quattro 12.96 - 05.03 110 150 AGU; AQA; ARX
1.8 T quattro 10.98 - 05.03 132 180 AJQ; ARY
1.9 TDI 10.00 - 05.03 74 100 ATD; AXR
1.9 TDI 08.00 - 05.03 96 130 ASZ
1.9 TDI quattro 08.00 - 05.03 96 130 ASZ
S3 quattro 03.99 - 04.02 154 210 APY; AMK
S3 quattro 10.01 - 05.03 165 224 BAM
         
A4        
1.9 TDI 05.01 - 12.04 74 101 AVB
1.9 TDI 06.04 - 12.04 85 116 BKE
1.9 TDI 11.00 - 12.04 96 130 AVF; AWX
1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 AVF
         
TT        
1.8 T 09.02 - 06.06 110 150 AUM
1.8 T 09.05 - 06.06 120 163 BVP
1.8 T 10.98 - 06.06 132 180 AJQ; APP; AUQ; ATC
1.8 T 09.05 - 06.06 140 190 BVR
1.8 T quattro 10.98 - 06.06 132 180 AJQ; ARY; AUQ
1.8 T quattro 09.05 - 06.06 140 190 BVR
1.8 T quattro 10.98 - 06.06 165 224 APX; BAM
1.8 T quattro 03.05 - 06.06 176 240 BFV
1.8 TFSI 06.08 - 06.14 118 160 CDAA
2.0 TFSI 08.06 - 06.10 147 200 BWA
2.0 TFSI 05.10 - 06.14 155 211 CESA
2.0 TFSI quattro 06.08 - 06.10 147 200 BWA; CCZA
2.0 TFSI quattro 05.10 - 06.14 155 211 CESA; CETA
         
         
Caddy 2        
60 1.4 11.95 - 01.04 44 60 AEX; AUD; APQ
75 1.6 11.95 - 09.00 55 75 AEE
         
Caddy 3        
1.6 04.04 - 75 102 BGU; BSE; BSF
         
Golf 4 / Bora        
1.6 08.97 - 05.04 74 100 AEH; AKL; APF
1.6 08.00 - 06.05 75 102 AVU; BFQ
1.8 08.97 - 06.05 92 125 AGN; BAF
1.8 4motion 05.98 - 06.05 92 125 AGN
1.8 T 08.97 - 06.05 110 150 AGU; AUM; ARZ; AWD; AQA
1.8 T GTI 08.01 - 06.05 132 180 AUQ
1.9 TDI 09.00 - 06.05 74 101 ATD; AXR
1.9 TDI 12.98 - 06.01 85 115 AJM; AUY
1.9 TDI 11.00 - 06.05 96 130 ASZ
1.9 TDI 05.00 - 06.05 110 150 ARL
1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.05 74 101 ATD
1.9 TDI 4motion 09.99 - 06.01 85 115 AJM; AUY
1.9 TDI 4motion 11.00 - 06.05 96 130 ASZ
1.9 TDI 4motion 02.00 - 06.05 110 150 ARL
2.0 07.98 - 05.04 85 115 AQY; APK; AZG; AZJ; BER
2.0 4motion 10.00 - 06.05 85 115 AZH; AZJ
         
Golf 5 / Jetta        
2.0 GTI 10.04 - 02.09 147 200 AXX; BWA; CAWB
         
Golf 6 / Jetta        
1.8 TSI 06.09 - 01.11 118 160 CDAA
2.0 GTi 04.09 - 11.12 155 210 CCZB
         
Lupo / Arosa        
1.0 09.98 - 07.05 37 50 AER; ALL; ALD; ANV; AUC
1.4 10.00 - 07.05 44 60 AUD
1.4 16V 09.98 - 07.05 55 75 AHW; AKQ; APE; AUA; BBY
1.4 16V 08.99 - 07.05 74 100 AFK; AQQ; AUB
1.4 TDI 01.99 - 07.05 55 75 AMF
         
New Beetle        
1.6 10.99 - 09.00 74 100 AWH
1.6 06.00 - 09.10 75 102 AYD; BFS
1.8 T 10.99 - 09.10 110 150 AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF
1.8 T 11.01 - 06.05 132 180 AWP; BNU
2.0 01.98 - 09.10 85 115 AQY; AEG; AZJ; BER; AVH; BEJ; BHP; CBPA
1.9 TDI 02.01 - 09.10 74 101 ATD; BEW
1.9 TDI 07.05 - 09.10 77 105 BSW
         
Passat        
1.8 TSI 05.07 - 07.10 118 160 BZB; CDAA
1.8 TSI 06.08 - 11.10 118 160 BZB; CDAA
1.8 TSI 08.10 - 118 160 CDAA
1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 AJM; ATJ
1.9 TDI 4motion 08.99 - 11.00 85 115 ATJ
2.0 FSI 07.05 - 07.10 147 200 AXX; BWA; BPY; CAWB; CCTA; CBFA; CCZA
2.0 TSI 06.08 - 01.12 147 200 CAWB; CCZA
2.0 TSI 11.10 - 155 210 CCZB
         
Polo 6N        
1.0 10.99 - 09.01 37 50 ALD; AUC
1.4 10.99 - 09.01 40 54 AKP; ANX
1.4 10.99 - 09.01 44 60 AKK; AUD
1.4 16V 10.99 - 09.01 55 75 AHW; APE; AUA
1.4 16V 10.99 - 09.01 74 101 AFK; AQQ; AUB
1.4 TDI 10.99 - 09.01 55 75 AMF
1.6 16V GTI 10.99 - 09.01 92 125 ARC; AVY
100 1.4 16V 04.96 - 10.99 74 100 AFH
120 1.6 16V GTI 09.98 - 10.99 88 120 AJV
50 1.0 09.96 - 10.99 37 50 AER; ALL
55 1.3 10.94 - 07.95 40 55 ADX
55 1.4 08.95 - 10.99 40 55 AEX
60 1.4 07.95 - 10.99 44 60 AEX; AKV; APQ
75 1.6 10.94 - 10.99 55 75 AEA; AEE
         
Polo 9N        
1.4 16V 10.01 - 05.08 55 75 AUA; BBY; BKY
1.4 16V 10.01 - 05.08 74 101 AUB; BBZ
1.4 TDI 10.01 - 06.05 55 75 AMF; BAY
         
Scirocco        
2.0 TSI 05.08 - 11.09 147 200 CAWB
2.0 TSI 11.09 - 05.11 155 210 CCZB
         
Sharan / Alhambra        
1.8 T 20V 09.97 - 03.10 110 150 AJH; AWC
1.9 TDI 09.95 - 03.10 66 90 1Z; AHU; ANU
2.0 TSI 12.10 - 147 200 CCZA
         
Tiguan        
2.0 TFSI 4motion 09.07 - 125 170 CAWA; CCZC
2.0 TFSI 4motion 09.07 - 147 200 CAWB; CCTA; CCZA
         
T5        
2.0 11.03 - 85 115 AXA
1.9 TDI 01.06 - 11.09 62 84 BRR
1.9 TDI 06.06 - 11.09 75 102 BRS
1.9 TDI 04.03 - 11.09 77 105 AXB
         
         
Altea        
1.8 TFSI 01.07 - 118 160 BYT; BZB; CDAA
         
Ibiza / Cordoba        
1.4 i 06.94 - 06.99 44 60 ABD; AEX; AKV; APQ
1.6 i 07.96 - 10.99 74 101 AFT
1.6 06.99 - 10.02 74 101 AEH; AKL; APF; AUR
1.8 T 20V Cupra 07.00 - 10.02 115 156 AQX; AYP
         
Toledo / Leon        
1.6 11.99 - 06.06 74 100 AEH; AKL; APF
1.6 10.05 - 06.06 75 102 BGU; BFQ
1.8 20V 11.99 - 06.06 92 125 AGN; APG
1.8 20V T 11.99 - 06.06 132 180 APP; AUQ
1.8 20V T 4 11.99 - 06.06 132 180 ARY; AJQ
1.8 T Cupra R 02.02 - 06.06 154 209 AMK
1.8 T Cupra R 07.03 - 06.06 165 225 BAM
1.8 TSI 06.07 - 118 160 BZB; CDAA
1.9 TDI 10.05 - 06.06 74 100 AXR
1.9 TDI 05.03 - 06.06 96 130 ASZ
1.9 TDI 09.00 - 06.06 110 150 ARL
1.9 TDI Syncro 05.02 - 06.06 110 150 ARL
2.0 TFSI 06.09 - 155 211 CCZB
         
         
Felicia        
1.6 LX 08.95 - 03.98 55 75 EA111; AEE
1.6 01.98 - 06.01 55 75 AEE
         
         
Octavia        
1.6
02.97 - 12.07 74 101 AEH; AKL
1.6 11.00 - 12.10 75 102 AVU; BFQ
1.8 09.96 - 07.00 92 125 AGN
1.8 T 08.97 - 12.10 110 150 AGU; ARZ; ARX; AUM
1.8 T 4x4 05.01 - 05.06 110 150 ARX
1.8 TSI 06.07 - 04.13 118 160 BZB; CDAA
1.9 TDI 10.05 - 12.10 74 100 AXR
1.9 TDI 09.02 - 09.04 96 130 ASZ
2.0 04.99 - 05.07 85 116 AQY; APK; AZH; AEG; AZJ
2.0 RS 10.05 - 02.13 147 200 BWA; CCZA
RS 1.8 T 05.01 - 01.06 132 180 AUQ
         
Superb        
1.8 TSI 03.08 - 118 160 BZB; CDAA
1.8 TSI 4x4 11.08 - 118 160 CDAA
2.0 TSI 05.10 - 147 200 CCZA
         
Yeti        
1.8 TSI 4x4 05.09 - 118 160 CDAA
Belangrijke informatie: Belangrijke veiligheidswaarschuwing (PDF download)

JP Group A/S

Hjulmagervej 2

8800 Viborg

Denemarken

info@jpgroup.dk

Telefoon: +45 86 61 51 00

0 van 0 beoordelingen

Gemiddelde waardering van 0 van 5 sterren

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.