UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Radiateurventilator Links 320 W, 400 mm 8E0959455K

€ 81,55

€ 67,40 Exclusief BTW

Beschikbaarheid: 1-2 werkdagen

Productnummer: BJP 1199106470
Radiateurventilator Links 320 W, 400 mm 8E0959455K
Merknaam: JP Group A/S
Bekende artikelnummers: 1199106470 5710412238346 8414592590 8E0959455K 8E0121205 8E0121205C 8E0121205E 8E0121205F 8E0959455 8E0959455K 31024 115545
English description: Electric fan, left, 320 W, 400 mm
Geschikt voor:
Autotype Bouwjaar KW PK CC Cil Motorcode
AUDI            
A4 (incl. Avant) 8D/ B5            
1.6 07.00 - 11.00 75 102 1595 4 ALZ
2.4 08.97 - 11.00 120 163 2393 6 AJG; APZ; AMM
             
A4 (incl. Avant) 8E/ B6            
1.6 11.00 - 12.04 75 102 1595 4 ALZ
1.8 T 11.00 - 07.02 110 150 1781 4 AVJ
1.8 T quattro 11.00 - 07.02 110 150 1781 4 AVJ
1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 1781 4 BFB
1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 1781 4 BFB
1.8 T 11.02 - 12.04 140 190 1781 4 BEX
1.8 T quattro 11.02 - 12.04 140 190 1781 4 BEX
2.0 11.00 - 12.04 96 130 1984 4 ALT
2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 1984 4 AWA
2.4 09.01 - 12.04 120 163 2393 6 AMM
2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393 6 BDV
3.0 04.01 - 12.04 160 218 2976 6 BBJ
3.0 quattro 04.01 - 12.04 160 218 2976 6 BBJ
3.0 11.00 - 12.04 162 220 2976 6 ASN
3.0 quattro 11.00 - 12.04 162 220 2976 6 ASN
1.9 TDI 05.01 - 12.04 74 101 1896 4 AVB
1.9 TDI 06.04 - 12.04 85 116 1896 4 BKE
1.9 TDI 11.00 - 12.04 96 130 1896 4 AVF; AWX
1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 1896 4 AVF
             
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)          
1.8 T 07.02 - 03.09 120 163 1781 4 BFB
1.8 T quattro 05.03 - 03.09 120 163 1781 4 BFB
2.0 09.04 - 12.05 96 130 1984 4 ALT
2.0 TFSI 16V 01.06 - 03.09 147 200 1984 4 BWE
2.4 04.02 - 12.05 120 163 2393 6 AMM
2.4 04.02 - 12.05 125 170 2393 6 BDV
3.0 04.02 - 12.05 162 220 2976 6 ASN
3.0 quattro 05.03 - 12.05 162 220 2976 6 ASN
3.2 FSI 01.06 - 03.09 188 255 3123 6 AUK
3.2 FSI quattro 01.06 - 03.09 188 255 3123 6 AUK
2.0 TDI 01.06 - 03.09 100 136 1968 4 BRC
2.0 TDI 01.06 - 03.09 103 140 1968 4 BPW
             
A4 (incl. Avant) 8E/ B7            
1.6 11.04 - 06.08 75 102 1595 4 ALZ
1.8 T 11.04 - 06.08 120 163 1781 4 BFB
1.8 T quattro 11.04 - 06.08 120 163 1781 4 BFB
2.0 11.04 - 06.08 96 130 1984 4 ALT
2.0 TFSI 10.06 - 06.08 125 170 1984 4 BPJ; BYK
2.0 TFSI 11.04 - 06.08 147 200 1984 4 BGB; BWE
2.0 TFSI quattro 11.04 - 06.08 147 200 1984 4 BGB; BWE
2.0 TFSI 06.05 - 06.08 162 220 1984 4 BUL
2.0 TFSI quattro 06.05 - 06.08 162 220 1984 4 BUL
3.0 quattro 11.04 - 07.06 160 218 2976 6 BBJ
1.9 TDI 11.04 - 06.08 85 116 1896 4 BKE; BRB
2.0 TDI 09.05 - 09.06 89 121 1968 4 BVG
2.0 TDI 11.05 - 11.06 93 126 1968 4 BVF
2.0 TDI 11.04 - 06.08 100 136 1968 4 BNA; BRF
2.0 TDI 11.04 - 06.08 103 140 1968 4 BPW
2.0 TDI quattro 01.06 - 06.08 103 140 1968 4 BPW
2.0 TDI 16V 11.04 - 06.08 103 140 1968 4 BLB; BRE
2.0 TDI 06.06 - 06.08 120 163 1968 4 BVA
2.0 TDI quattro 06.06 - 06.08 120 163 1968 4 BVA
2.0 TDI 06.06 - 06.08 125 170 1968 4 BRD
2.0 TDI quattro 06.06 - 06.08 125 170 1968 4 BRD
             
A6 (incl. Avant) 4B/ C5            
2.0 08.01 - 01.05 96 130 1984 4 ALT
             
SEAT            
EXEO (3R2-3R5)            
1.6 03.09 - 09.10 75 102 1595 4 ALZ
1.8 T 12.08 - 05.10 110 150 1781 4 CFMA
2.0 TFSI 03.09 - 147 200 1984 4 BWE
2.0 TDI 12.08 - 105 143 1968 4 CAGA; CJCA
2.0 TDI 02.09 - 125 170 1968 4 CAHA; CGLB

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.