UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Remblokkenset, voorzijde 20,3 mm ATE

€ 129,95

€ 107,40 Exclusief BTW

Op voorraad

Productnummer: BIT 13.0460-7200.2
Breedte 1 155,1 mm, Hoogte 1 72,9 mm, Breedte 2 [mm] 156,3 mm, Hoogte 2 72,9 mm, Dikte / Sterkte 20,3 mm, incl. slijtage waarschuwingscontact, Lengte waarschuwingscontact 177,5 mm, remsysteem ATE, Keurteken E1 90R-01937/741
Bekende artikelnummers: 1K0698151B 13.0460-7200.2
Geschikt voor:
A3        
1.2 TSI 04.10 - 77 105 CBZB
1.4 TFSI 09.07 - 92 125 CAXC; CMSA
1.6 05.03 - 75 102 BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 FSI 08.03 - 85 115 BAG; BLP; BLF
1.8 TFSI 11.06 - 118 160 BYT; BZB; CDAA
1.8 TFSI quattro 07.08 - 118 160 CDAA
2.0 FSI 05.03 - 110 150 AXW; BLX; BLY; BMB; BLR; BVY; BVZ
2.0 TFSI 09.04 - 147 200 AXX; BWA; CAWB; CCZA
2.0 TFSI quattro 09.04 - 147 200 AXX; BWA; CCZA
3.2 V6 quattro 07.03 - 184 250 BDB; BMJ; BUB
1.6 TDI 05.09 - 66 90 CAYB
1.6 TDI 05.09 - 77 105 CAYC
1.9 TDI 05.03 - 77 105 BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 05.03 - 100 136 AZV; CBAA; CFFA
2.0 TDI quattro 05.03 - 100 136 AZV
2.0 TDI 06.05 - 103 140 BMM
2.0 TDI quattro 01.06 - 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 05.03 - 103 140 BKD; CBAB; CFFB; CLJA
2.0 TDI 16V quattro 08.04 - 103 140 BKD; CBAB; CFFB
2.0 TDI 06.06 - 06.08 120 163 BUY
2.0 TDI 03.06 - 125 170 BMN; CBBB; CFGB
2.0 TDI quattro 03.06 - 125 170 BMN; CBBB; CFGB
         
Golf 5        
1.4 16V 10.03 - 05.06 55 75 BCA
1.4 16V 05.06 - 11.08 59 80 BUD
1.4 FSI 10.03 - 07.06 66 90 BKG; BLN
1.4 TSI 05.07 - 11.08 90 122 CAXA
1.4 TSI 05.06 - 11.08 103 140 BMY
1.4 TSI 11.05 - 11.08 125 170 BLG
1.6 01.04 - 11.08 75 102 BGU; BSE; BSF
1.6 FSI 10.03 - 07.08 85 115 BAG; BLF; BLP
2.0 FSI 01.04 - 11.08 110 150 AXW; BLX; BLY; BLR; BVY; BVZ; BVX
2.0 FSI 4motion 08.04 - 11.08 110 150 BLX; BVX
2.0 GTI 10.04 - 02.09 147 200 AXX; BWA; CAWB
2.0 GTI 09.06 - 12.08 169 230 BYD
3.2 R32 4motion 11.05 - 11.08 184 250 BUB; CBRA
1.9 TDI 05.04 - 11.08 66 90 BRU; BXF; BXJ
1.9 TDI 10.03 - 11.08 77 105 BKC; BLS; BXE
1.9 TDI 4motion 08.04 - 11.08 77 105 BKC; BLS; BXE
2.0 SDI 01.04 - 11.08 55 75 BDK
2.0 TDI 10.03 - 11.08 100 136 AZV; CBDA
2.0 TDI 12.04 - 11.08 103 140 BMM
2.0 TDI 4motion 08.04 - 11.08 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 10.03 - 11.08 103 140 BKD
2.0 TDI 16V 4motion 08.04 - 11.08 103 140 BKD
2.0 TDI 11.05 - 11.08 125 170 BMN
         
         
Golf 6        
1.2 TSI 05.10 - 63 86 CBZA
1.2 TSI 05.09 - 77 105 CBZB
1.4 10.08 - 59 80 CGGA
1.4 TSI 10.08 - 90 122 CAXA
1.4 TSI 10.08 - 118 160 CAVD; CNWA; CTHD; CTKA
1.6 10.08 - 75 102 BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 BiFuel 03.09 - 75 102 CHGA
1.6 MultiFuel 10.08 - 75 102 CCSA; CMXA
1.8 TSI 06.09 - 118 160 CDAA
2.0 GTi 04.09 - 155 210 CCZB
2.0 GTi 05.11 - 173 235 CDLG
2.0 R 4motion 11.09 - 188 256 CDLC
2.0 R 4motion 11.09 - 195 265 CDLA
2.0 R 4motion 11.09 - 199 270 CDLF
1.6 TDI 02.09 - 66 90 CAYB
1.6 TDI 02.09 - 77 105 CAYC
2.0 TDI 10.08 - 81 110 CBDC; CLCA
2.0 TDI 10.08 - 100 136 CBAA; CFFA
2.0 TDI 10.08 - 103 140 CBAB; CFFB
2.0 TDI 4motion 05.09 - 103 140 CBAB; CFFB
2.0 TDI 04.09 - 125 170 CBBB; CFGB
         
Passat incl Variant        
1.4 TSI 05.07 - 07.10 90 122 CAXA
1.4 TSI EcoFuel 01.09 - 07.10 110 150 CDGA
1.6 05.05 - 07.10 75 102 BSE; BSF
1.6 FSI 03.05 - 06.08 85 115 BLF
1.8 TSI 05.07 - 07.10 118 160 BZB; CDAA
2.0 FSI 03.05 - 07.10 110 150 BLY; BLR; BVY; BVZ
2.0 FSI 4motion 09.05 - 07.10 110 150 BLX; BLY; BVX
2.0 FSI 07.05 - 07.10 147 200 AXX; BWA; BPY; CAWB; CCTA; CBFA; CCZA
3.2 FSI 4motion 11.05 - 07.10 184 250 AXZ
3.6 R36 4motion 04.07 - 07.10 220 300 BWS
1.6 TDI 08.09 - 07.10 77 105 CAYC
1.9 TDI 03.05 - 11.08 77 105 BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 11.08 - 07.10 81 110 CBDC
2.0 TDI 11.05 - 05.07 88 120 BWV
2.0 TDI 08.05 - 07.06 90 122 BVE
2.0 TDI 03.05 - 11.10 100 136 BMA; CBAA
2.0 TDI 03.05 - 103 140 BMP
2.0 TDI 4motion 03.05 - 103 140 BMP
2.0 TDI 16V 03.05 - 103 140 BKP; CBAB
2.0 TDI 16V 4motion 03.05 - 103 140 BKP; CBAB
2.0 BlueTDI 01.09 - 105 143 CBAC
2.0 TDI 08.05 - 120 163 BUZ
2.0 TDI 08.05 - 125 170 BMR; CBBB
2.0 TDI 4motion 05.09 - 125 170 CBBB
         
Passat CC        
1.4 TSI MultiFuel 01.11 - 118 160 CKMA
1.8 TSI 06.08 - 11.10 118 160 BZB; CDAA
2.0 TSI 06.08 - 147 200 CAWB; CCZA
2.0 TSI 11.10 - 155 211 CCZB
3.6 FSI 4motion 06.08 - 05.10 220 300 BWS
2.0 TDI 06.08 - 05.11 100 136 CBAA; CFFA
2.0 TDI 06.08 - 103 140 CBAB; CFFB
2.0 TDI 4motion 08.09 - 103 140 CBAB; CFFB
2.0 BlueTDI 05.09 - 11.10 105 143 CBAC
2.0 TDI 05.08 - 11.08 120 163 CBBA
2.0 TDI 06.08 - 125 170 CBBB; CFGB; CLLA
2.0 TDI 4motion 11.09 - 125 170 CBBB; CFGB
         
Leon        
1.2 TSI 02.10 - 77 105 CBZB
1.4 16V 06.06 - 63 86 BXW; CGGB
1.4 TSI 11.07 - 92 125 CAXC
1.6 07.05 - 75 102 BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 LPG 12.09 - 75 102 CHGA
1.8 TSI 06.07 - 118 160 BZB; CDAA
2.0 FSI 07.05 - 05.10 110 150 BLR; BLY; BVY; BVZ
2.0 TFSI 09.05 - 05.06 136 185 BWA1
2.0 TFSI 05.05 - 03.09 147 200 BWA
2.0 TFSI 06.09 - 155 211 CCZB
2.0 TFSI 11.06 - 177 240 BWJ; CDLD
2.0 Cupra R 09.09 - 195 265 CDLA
1.6 TDI 11.10 - 66 90 CAYB
1.6 TDI 02.10 - 77 105 CAYC
1.9 TDI 06.07 - 66 90 BXF
1.9 TDI 07.05 - 77 105 BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 07.05 - 05.10 100 136 AZV
2.0 TDI 10.05 - 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 07.05 - 103 140 BKD; CFHC; CLCB
2.0 TDI 05.06 - 125 170 BMN; CEGA; CFJA
         
Superb (incl station)        
1.4 TSI 07.08 - 92 125 CAXC
1.8 TSI 03.09 - 112 152 CDAB
1.8 TSI 4x4 03.09 - 112 152 CDAB
1.8 TSI 03.08 - 118 160 BZB; CDAA
1.8 TSI 4x4 11.08 - 118 160 CDAA
2.0 TSI 05.10 - 147 200 CCZA
3.6 V6 4x4 11.08 - 191 260 CDVA
1.6 TDI 09.10 - 77 105 CAYC
1.9 TDI 03.08 - 77 105 BLS; BXE
2.0 TDI 03.08 - 103 140 BMP
2.0 TDI 16V 01.09 - 103 140 BKD; CFFB; CLJA
2.0 TDI 16V 4x4 11.10 - 103 140 CFFB
2.0 TDI 07.08 - 125 170 CBBB; CFGB
2.0 TDI 4x4 09.08 - 125 170 CBBB; CFGB

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.