Ga naar de hoofdinhoud
UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Remschijf (Per stuk) vooras geventileerd 312x25 mm 4B0615301C

Inbouwplaats vooras, Remschijftype buiten geventileerd, Remtrommel, type boring / aantal gaten 10/5
Bekende artikelnummers: 1163103100 5710412144968 8708309990 4B0615301C 3B0615301B 4B0615301A 4B0615301C 8D0615301J 8E0615301R 23960 1155231048 812029160 2047134
English description: Brake disc, ventilated, front, 312x25 mm
Geschikt voor:
A4 (incl Avant) Bouwjaar KW PK Motorcode
1.6 11.00 - 12.04 75 102 ALZ
1.8 T 11.00 - 07.02 110 150 AVJ
1.8 T 07.01 - 07.02 110 150 AVJ
1.8 T 09.02 - 10.04 110 150 AVJ
1.8 T 09.01 - 05.04 110 150 AVJ
1.8 T quattro 11.00 - 07.02 110 150 AVJ
1.8 T quattro 07.01 - 07.02 110 150 AVJ
1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 BFB
1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 BFB
1.8 T 11.02 - 12.04 140 190 BEX
1.8 T 12.00 - 09.04 140 190 BEX
1.8 T quattro 11.02 - 12.04 140 190 BEX
2.0 11.00 - 12.04 96 130 ALT
2.0 07.01 - 12.04 96 130 ALT
2.0 FSI 05.03 - 12.04 110 150 AWA
2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 AWA
2.4 09.01 - 12.04 120 163 AMM
2.4 04.02 - 12.04 125 170 BDV
2.4 07.01 - 09.04 125 170 BDV
2.4 09.01 - 12.04 125 170 BDV
3.0 04.01 - 12.04 160 218 BBJ
3.0 quattro 04.01 - 12.04 160 218 BBJ
3.0 11.00 - 12.04 162 220 ASN
3.0 quattro 11.00 - 12.04 162 220 ASN
1.9 TDI 05.01 - 12.04 74 101 AVB
1.9 TDI 04.04 - 09.04 85 116 BKE
1.9 TDI 06.04 - 12.04 85 116 BKE
1.9 TDI 11.00 - 12.04 96 130 AVF; AWX
1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 AVF
2.5 TDI 08.01 - 07.02 114 155 AYM
2.5 TDI 07.01 - 09.04 120 163 BFC; BCZ; BDG
2.5 TDI 07.02 - 12.04 120 163 BFC; BCZ; BDG
2.5 TDI quattro 11.00 - 12.04 132 180 AKE; BAU; BDH
1.6 11.04 - 06.08 75 102 ALZ
1.8 T 11.04 - 06.08 120 163 BFB
1.8 T quattro 11.04 - 06.08 120 163 BFB
2.0 11.04 - 06.08 96 130 ALT
2.0 TFSI 10.06 - 06.08 125 170 BPJ; BYK
2.0 TFSI 11.04 - 06.08 147 200 BGB; BWE
2.0 TFSI quattro 11.04 - 06.08 147 200 BGB; BWE
2.0 TFSI 12.05 - 08.07 162 220 BUL
2.0 TFSI 06.05 - 06.08 162 220 BUL
2.0 TFSI quattro 06.05 - 06.08 162 220 BUL
2.0 TFSI quattro 04.05 - 08.07 162 220 BUL
3.0 quattro 11.04 - 07.06 160 218 BBJ
3.2 FSI 05.05 - 06.08 188 255 AUK
3.2 FSI 01.05 - 06.08 188 255 AUK
3.2 FSI quattro 01.05 - 06.08 188 255 AUK
3.2 FSI quattro 05.05 - 06.08 188 255 AUK
1.9 TDI 11.04 - 06.08 85 116 BKE; BRB
2.0 TDI 11.05 - 11.06 93 126 BVF
2.0 TDI 11.04 - 06.08 100 136 BNA; BRF
2.0 TDI 02.07 - 08.07 100 136 BNA; BRF
2.0 TDI 11.04 - 06.08 103 140 BPW
2.0 TDI 02.07 - 08.07 103 140 BPW
2.0 TDI quattro 01.06 - 06.08 103 140 BPW
2.0 TDI 16V 11.04 - 06.08 103 140 BLB; BRE
2.0 TDI 06.06 - 06.08 125 170 BRD
2.0 TDI 05.06 - 08.07 125 170 BRD
2.0 TDI quattro 05.06 - 08.07 125 170 BRD
2.0 TDI quattro 06.06 - 06.08 125 170 BRD
2.5 TDI 11.04 - 05.06 120 163 BDG
2.7 TDI 11.05 - 06.08 120 163 BSG
2.7 TDI 01.06 - 06.08 132 180 BPP
2.7 TDI 02.06 - 08.07 132 180 BPP
3.0 TDI quattro 11.04 - 06.08 150 204 BKN
3.0 TDI quattro 01.06 - 06.08 171 233 ASB
3.0 TDI quattro 02.07 - 08.07 171 233 ASB
         
A6 (incl Avant)        
1.8 07.97 - 01.05 92 125 AJP; AQE; ARH; ANQ
1.8 T 01.97 - 01.05 110 150 AEB; ARK; ANB; APU; AWT; AWL
1.8 T quattro 02.97 - 01.05 110 150 AEB; ARK; ANB; APU; AWT
1.8 T 12.97 - 01.05 132 180 AJL
1.8 T quattro 12.97 - 01.05 132 180 AJL
2.0 08.01 - 01.05 96 130 ALT
2.0 08.01 - 05.04 96 130 ALT
2.4 07.98 - 01.05 100 136 ALW; ARN; ASM
2.4 02.97 - 01.05 115 156 APC
2.4 quattro 08.98 - 07.99 115 156 APC
2.4 02.97 - 01.05 120 163 AJG; APZ; AMM
2.4 quattro 02.97 - 01.05 120 163 AJG; APZ
2.4 02.97 - 01.05 121 165 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 11.97 - 09.04 121 165 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 quattro 02.97 - 01.05 121 165 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 08.01 - 01.05 125 170 BDV
2.4 quattro 08.01 - 01.05 125 170 BDV
2.4 quattro 08.01 - 03.03 125 170 BDV
2.8 10.97 - 05.00 132 180 AGE
2.8 07.99 - 01.05 140 190 ATX
2.8 quattro 07.99 - 05.01 140 190 ATX
2.8 02.97 - 01.02 142 193 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
2.8 02.97 - 01.05 142 193 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
2.8 quattro 02.97 - 01.05 142 193 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
2.8 quattro 02.97 - 01.02 142 193 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
3.0 08.01 - 01.05 162 220 ASN
3.0 quattro 02.02 - 01.05 162 220 ASN
3.0 quattro 08.01 - 01.05 162 220 ASN
3.0 quattro 08.01 - 05.04 162 220 ASN
3.7 03.99 - 01.05 191 260 AQG
3.7 quattro 03.99 - 01.05 191 260 AQG
4.2 quattro 04.00 - 01.05 220 299 ARS; ASG
4.2 quattro 11.98 - 01.05 220 299 ARS; ASG
S6 quattro 09.99 - 01.05 250 340 ANK; AQJ
1.9 TDI 04.97 - 10.00 81 110 AFN; AVG
1.9 TDI 07.00 - 01.05 85 115 AJM
1.9 TDI 04.97 - 08.01 85 115 AJM
1.9 TDI 08.01 - 01.05 96 130 AVF; AWX
2.5 TDI 07.97 - 01.05 110 150 AFB; AKN
2.5 TDI quattro 07.97 - 01.05 110 150 AFB; AKN
2.5 TDI 08.01 - 07.02 114 155 AYM
2.5 TDI 08.01 - 01.05 114 155 AYM
2.5 TDI 07.02 - 01.05 120 163 BFC; BCZ; BDG
2.5 TDI 07.02 - 05.04 120 163 BFC; BCZ; BDG
2.5 TDI 02.00 - 01.05 132 180 AKE; BAU; BDH; BND
2.5 TDI quattro 07.99 - 07.04 132 180 AKE; BAU; BDH
2.5 TDI quattro 02.00 - 01.05 132 180 AKE; BAU; BDH
         
Passat (incl. variant)        
1.8 T 03.98 - 11.00 110 150 AEB; ANB; APU
1.8 T 10.96 - 11.00 110 150 AEB; ANB; APU
2.0 04.00 - 11.00 88 120 ASU; AUZ
2.0 4motion 04.00 - 11.00 88 120 ASU
2.3 VR5 10.96 - 11.00 110 150 AGZ
2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 110 150 AGZ
2.8 V6 08.96 - 11.00 142 193 ACK; APR; AHA
2.8 V6 01.97 - 11.00 142 193 ACK; APR; AHA
2.8 V6 03.98 - 11.00 142 193 ACK; APR; AHA
2.8 V6 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 142 193 ACK; APR; AQD; ALG; AHA
2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 AKN; AFB
2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 AKN; AFB
1.6 11.00 - 05.05 75 102 ALZ
1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 AWT; AWL
2.0 11.00 - 05.05 85 115 AZM; BFF
2.0 4motion 11.00 - 05.05 85 115 AZM
2.0 11.01 - 05.05 96 130 ALT
2.3 V5 11.00 - 05.05 125 170 AZX
2.3 V5 4motion 11.00 - 05.05 125 170 AZX
2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 AMX; ATQ
1.9 TDI 11.00 - 05.05 74 101 AVB
1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 AVF; AWX
1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 AVF
2.0 TDI 12.03 - 05.05 100 136 BGW
2.5 TDI 11.00 - 05.05 110 150 AKN; AFB
2.5 TDI 4motion 11.00 - 05.05 110 150 AKN; AFB
2.5 TDI 05.03 - 05.05 120 163 BDG
2.5 TDI 4motion 01.03 - 05.05 132 180 BAU; BDH
         
Exeo        
1.6 03.09 - 09.10 75 102 ALZ
1.8 T 12.08 - 05.10 110 150 CFMA
1.8 TSI 09.10 - 88 120 CDHA
1.8 TSI 05.10 - 118 160 CDHB
2.0 TFSI 03.09 - 147 200 BWE
2.0 TFSI 05.10 - 155 211 CDND
2.0 TDI 12.08 - 88 120 CAGC; CJCC
2.0 TDI 12.08 - 105 143 CAGA; CJCA
2.0 TDI 02.09 - 125 170 CAHA; CGLB
         
Superb        
1.8 T 12.01 - 03.08 110 150 AWT
2.0 12.01 - 03.08 85 115 AZM
2.8 V6 12.01 - 03.08 142 193 AMX
1.9 TDI 01.06 - 04.07 74 101 AVB
1.9 TDI 08.02 - 10.05 74 101 AVB
1.9 TDI 10.05 - 05.07 77 105 BSV
1.9 TDI 01.07 - 03.08 85 115 BPZ
1.9 TDI 09.06 - 03.08 85 115 BPZ
1.9 TDI 12.01 - 03.08 96 130 AWX; AVF
2.0 TDI 10.05 - 03.08 103 140 BSS
2.5 TDI 12.01 - 08.03 114 155 AYM
2.5 TDI 04.02 - 12.07 120 163 BDG
2.5 TDI 06.03 - 03.08 120 163 BDG
Belangrijke informatie: Belangrijke veiligheidswaarschuwing (PDF download)

JP Group A/S

Hjulmagervej 2

8800 Viborg

Denemarken

info@jpgroup.dk

Telefoon: +45 86 61 51 00

0 van 0 beoordelingen

Gemiddelde waardering van 0 van 5 sterren

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.