UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Ventilator motor, double, including fan shroud, links/rechts, 300/200 W, 360/290 mm 1K0959455CT

€ 152,95

€ 126,40 Exclusief BTW

Beschikbaarheid: 1-2 werkdagen

Productnummer: BJP 1199106600
Ø 293 mm, Inbouwplaats rechts, Nominaal vermogen 150 W, Nominale spanning 12 V
Merknaam: JP Group A/S
Bekende artikelnummers: 1199106600 5710412250355 8414592590 1K0959455CQ 1K0959455CQ 1K0959455CT 1K0959455DL 1K0959455DT 1K0959455FE 1K0959455FJ
English description: Electric fan, double, including fan shroud, left/right, 300/200 W, 360/290 mm
Geschikt voor:
A1 Bouwjaar KW PK Motorcode
1.4 TFSI 09.13 - 136 185 CAVG; CTHG; CTJA
1.4 TFSI 01.11 - 136 185 CAVG; CTHG; CTJA
2.0 TDI 09.11 - 105 143 CFHD
         
A3        
1.4 TFSI 09.07 - 08.12 92 125 CAXC; CMSA
1.4 TFSI 09.09 - 08.12 92 125 CAXC; CMSA
1.6 06.05 - 08.12 75 102 BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 05.03 - 08.12 75 102 BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 FSI 08.03 - 09.07 85 115 BAG; BLP; BLF
2.0 FSI 05.03 - 06.08 110 150 AXW; BLX; BLY; BMB; BLR; BVY; BVZ
1.9 TDI 05.03 - 05.10 77 105 BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 05.03 - 08.12 100 136 AZV; CBAA; CFFA
2.0 TDI quattro 05.03 - 06.08 100 136 AZV
2.0 TDI 06.05 - 06.08 103 140 BMM
2.0 TDI 02.07 - 04.07 103 140 BMM
2.0 TDI quattro 01.06 - 06.08 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 05.03 - 08.12 103 140 BKD; CBAB; CFFB; CLJA
2.0 TDI 16V quattro 10.04 - 04.07 103 140 BKD; CBAB; CFFB
2.0 TDI 16V quattro 08.04 - 08.12 103 140 BKD; CBAB; CFFB
2.0 TDI 06.06 - 06.08 120 163 BUY
2.0 TDI 05.06 - 04.07 125 170 BMN; CBBB; CFGB
2.0 TDI 03.06 - 08.12 125 170 BMN; CBBB; CFGB
2.0 TDI quattro 03.06 - 08.12 125 170 BMN; CBBB; CFGB
2.0 TDI quattro 05.06 - 04.07 125 170 BMN; CBBB; CFGB
         
         
Caddy 3        
1.4 03.04 - 05.06 55 75 BCA
1.6 04.04 - 75 102 BGU; BSE; BSF
2.0 EcoFuel 04.06 - 80 109 BSX
1.9 TDI 09.05 - 08.10 55 75 BSU
1.9 TDI 04.04 - 08.10 77 105 BJB; BLS
1.9 TDI 4motion 05.08 - 08.10 77 105 BLS
2.0 SDI 03.04 - 08.10 51 70 BDJ; BST
2.0 TDI 09.07 - 08.10 103 140 BMM
         
Golf 5        
1.4 16V 10.03 - 05.06 55 75 BCA
1.4 16V 05.06 - 11.08 59 80 BUD
1.4 16V 06.06 - 05.07 59 80 BUD
1.4 FSI 10.03 - 07.06 66 90 BKG; BLN
1.4 TSI 05.07 - 11.08 90 122 CAXA
1.4 TSI 09.07 - 11.08 90 122 CAXA
1.4 TSI 06.06 - 03.08 125 170 BLG
1.4 TSI 11.05 - 11.08 125 170 BLG
1.6 08.04 - 11.08 75 102 BGU; BSE; BSF
1.6 01.04 - 11.08 75 102 BGU; BSE; BSF
1.6 FSI 10.03 - 07.08 85 115 BAG; BLF; BLP
2.0 FSI 08.04 - 11.08 110 150 AXW; BLX; BLY; BLR; BVY; BVZ; BVX
2.0 FSI 01.04 - 11.08 110 150 AXW; BLX; BLY; BLR; BVY; BVZ; BVX
2.0 FSI 4motion 08.04 - 11.08 110 150 BLX; BVX
1.9 TDI 05.04 - 11.08 66 90 BRU; BXF; BXJ
1.9 TDI 10.03 - 11.08 77 105 BKC; BLS; BXE
1.9 TDI 08.04 - 11.08 77 105 BKC; BLS; BXE
1.9 TDI 4motion 08.04 - 11.08 77 105 BKC; BLS; BXE
2.0 SDI 01.04 - 11.08 55 75 BDK
2.0 TDI 10.03 - 11.08 100 136 AZV
2.0 TDI 12.04 - 11.08 103 140 BMM
2.0 TDI 02.04 - 03.08 103 140 BMM
2.0 TDI 4motion 06.06 - 03.08 103 140 BMM
2.0 TDI 4motion 08.04 - 11.08 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 10.03 - 11.08 103 140 BKD
2.0 TDI 16V 4motion 08.04 - 11.08 103 140 BKD
2.0 TDI 11.05 - 11.08 125 170 BMN
2.0 TDI 06.06 - 03.08 125 170 BMN
         
Golf 6        
1.2 TSI 05.10 - 11.12 63 86 CBZA
1.2 TSI 05.09 - 11.12 77 105 CBZB
1.4 TSI 10.08 - 11.12 90 122 CAXA
1.4 TSI 10.08 - 11.12 118 160 CAVD; CNWA; CTHD; CTKA
1.6 10.08 - 11.12 75 102 BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.8 TSI 06.09 - 01.11 118 160 CDAA
1.6 TDI 02.09 - 11.12 66 90 CAYB
1.6 TDI 02.09 - 11.12 77 105 CAYC
2.0 TDI 10.08 - 11.12 81 110 CBDC; CLCA
         
Passat 3C        
1.4 TSI 05.07 - 07.10 90 122 CAXA
1.6 05.05 - 07.10 75 102 BSE; BSF
1.6 FSI 03.05 - 06.08 85 115 BLF
1.6 FSI 05.05 - 11.07 85 115 BLF
2.0 FSI 03.05 - 07.10 110 150 BLY; BLR; BVY; BVZ
2.0 FSI 4motion 09.05 - 07.10 110 150 BLX; BLY; BVX
1.6 TDI 08.09 - 07.10 77 105 CAYC
         
Passat        
1.4 TSI 08.10 - 90 122 CAXA
         
Polo 6R        
1.4 GTI 05.10 - 132 180 CAVE; CTHE
1.4 GTI 09.13 - 132 180 CAVE; CTHE
1.6 TDI 06.09 - 77 105 CAYC; CLNA
         
Scirocco        
1.4 TSI 08.08 - 90 122 CAXA; CMSB
1.4 TSI 05.08 - 118 160 CAVD; CNWA; CTHD; CTKA
2.0 TSI 05.08 - 11.09 147 200 CAWB
2.0 TSI 11.09 - 05.11 155 210 CCZB
2.0 R 11.09 - 195 265 CDLA
2.0 TDI 11.10 - 100 136 CFHB
2.0 TDI 08.08 - 103 140 CBDB; CFHC
2.0 TDI 05.09 - 125 170 CBBB; CFGB
         
Touran        
1.4 TSI 06.06 - 05.10 103 140 BMY; CAVC
1.4 TSI 02.06 - 05.10 103 140 BMY; CAVC
1.4 TSI EcoFuel 05.09 - 05.10 110 150 CDGA
1.4 FSI 11.06 - 05.10 125 170 BLG; CAVB
1.6 07.03 - 05.10 75 102 BGU; BSE; BSF
1.6 FSI 02.03 - 01.07 85 115 BAG; BLF; BLP
2.0 FSI 10.03 - 11.05 110 150 AXW; BLX; BLY; BLR; BVY; BVZ
1.9 TDI 11.04 - 05.10 66 90 BRU; BXF; BXJ
1.9 TDI 08.03 - 05.10 74 100 AVQ
1.9 TDI 02.03 - 05.04 74 100 AVQ
1.9 TDI 08.03 - 05.10 77 105 BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 02.03 - 05.10 100 136 AZV
2.0 TDI 12.06 - 05.10 103 140 BMM
2.0 TDI 12.05 - 05.10 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 08.03 - 05.10 103 140 BKD
2.0 TDI 06.06 - 05.10 125 170 BMN; CFJA
2.0 TDI 12.05 - 05.10 125 170 BMN; CFJA
         
         
Altea (+XL)        
1.2 TSI 04.10 - 77 105 CBZB
1.4 16V 05.06 - 63 86 BXW; CGGB
1.4 TSI 11.07 - 92 125 CAXC
1.6 03.04 - 75 102 BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 LPG 09.09 - 75 102 CHGA
1.8 TFSI 01.07 - 118 160 BYT; BZB; CDAA
2.0 FSI 05.04 - 03.09 110 150 BLR; BLY; BVY; BVZ
2.0 FSI 09.04 - 12.06 110 150 BLR; BLY; BVY; BVZ
2.0 TFSI 04.06 - 05.09 147 200 BWA
1.6 TDI 11.10 - 66 90 CAYB
1.6 TDI 10.09 - 77 105 CAYC
1.9 TDI 04.04 - 77 105 BKC; BJB; BLS; BXE
2.0 TDI 03.04 - 05.09 100 136 AZV
2.0 TDI 11.05 - 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 03.04 - 103 140 BKD; CFHC
2.0 TDI 03.06 - 125 170 BMN; CEGA
2.0 TDI 11.05 - 07.07 125 170 BMN; CEGA
         
Ibiza        
1.4 TSI 06.09 - 110 150 CAVF; CNUB; CTJB; CTHF
2.0 TDI 01.10 - 105 143 CFHD
         
Toledo / Leon        
1.2 TSI 02.10 - 77 105 CBZB
1.4 16V 06.06 - 63 86 BXW; CGGB
1.4 16V 09.07 - 12.08 63 86 BXW; CGGB
1.4 TSI 09.12 - 12.13 92 125 CAXC
1.4 TSI 11.07 - 92 125 CAXC
1.6 07.05 - 75 102 BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 LPG 12.09 - 75 102 CHGA
2.0 FSI 09.05 - 12.07 110 150 BLR; BLY; BVY; BVZ
2.0 FSI 07.05 - 05.10 110 150 BLR; BLY; BVY; BVZ
2.0 TFSI 09.05 - 05.06 136 185 BWA1
2.0 TFSI 10.05 - 05.06 136 185 BWA1
2.0 TFSI 09.06 - 12.07 147 200 BWA
2.0 TFSI 05.05 - 03.09 147 200 BWA
2.0 TFSI 06.09 - 155 211 CCZB
2.0 TFSI 11.06 - 07.07 177 240 BWJ; CDLD
2.0 TFSI 11.06 - 177 240 BWJ; CDLD
2.0 Cupra R 09.09 - 195 265 CDLA
1.6 TDI 11.10 - 66 90 CAYB
1.6 TDI 02.10 - 77 105 CAYC
1.9 TDI 07.05 - 77 105 BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 07.05 - 05.10 100 136 AZV
2.0 TDI 10.05 - 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 07.05 - 103 140 BKD; CFHC; CLCB
2.0 TDI 05.06 - 125 170 BMN; CEGA; CFJA
2.0 TDI 06.06 - 07.07 125 170 BMN; CEGA; CFJA
         
         
Fabia        
1.4 TSI RS 05.10 - 132 180 CAVE; CTHE
         
Octavia        
1.4 05.04 - 05.06 55 75 BCA
1.4 06.04 - 59 80 BUD; CGGA
1.4 07.06 - 59 80 BUD; CGGA
1.6 06.04 - 75 102 BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 LPG 08.09 - 75 102 CHGA
1.6 MultiFuel 01.08 - 75 102 CCSA; CMXA
1.6 FSI 02.04 - 10.08 85 115 BLF
1.9 TDI 06.04 - 12.10 77 105 BKC; BJB; BLS; BXE
1.9 TDI 01.08 - 12.10 77 105 BKC; BJB; BLS; BXE
2.0 TDI 03.10 - 81 110 CFHF; CLCA
2.0 TDI 02.04 - 05.10 100 136 AZV
2.0 TDI 11.05 - 103 140 BMM
2.0 TDI 01.07 - 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 02.04 - 103 140 BKD; CFHC; CLCB
2.0 TDI 16V 01.08 - 103 140 BKD; CFHC; CLCB
2.0 TDI RS 04.06 - 125 170 BMN; CEGA
         
Superb        
1.4 TSI 07.08 - 92 125 CAXC
2.0 TSI 05.10 - 147 200 CCZA
1.6 TDI 09.10 - 77 105 CAYC
1.9 TDI 03.08 - 77 105 BLS; BXE
2.0 TDI 03.08 - 103 140 BMP
2.0 TDI 16V 01.09 - 103 140 BKD; CFFB; CLJA
2.0 TDI 16V 4x4 11.10 - 103 140 CFFB
         
Yeti        
1.4 TSI 06.10 - 90 122 CAXA
1.8 TSI 4x4 11.09 - 112 152 CDAB
1.8 TSI 4x4 05.09 - 118 160 CDAA
2.0 TDI 11.09 - 81 110 CFHA; CLCA
2.0 TDI 11.11 - 103 140 CFHC
2.0 TDI 4x4 05.09 - 103 140 CBDB; CFHC; CLCB
2.0 TDI 4x4 11.09 - 125 170 CEGA; CFJA

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.