UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Wiellagerset voor 1 voorwiel 443498625E

€ 33,80

€ 27,93 Exclusief BTW

Op voorraad

Productnummer: BJP 1141301610
Breedte 2 [mm] 37,0 mm, Binnendiameter 42,0 mm, Buitendiameter 82,0 mm, Inbouwplaats vooras links en rechts, Vereist aantal stuks 2
Merknaam: JP Group A/S
Bekende artikelnummers: 431498625A, 443498625B, 443498625D, 443498625E 5710412148416
English description: Wheel bearing kit, for one front wheel
Geschikt voor:
A4 Bouwjaar KW PK Motorcode
1.8 quattro 01.95 - 11.00 92 125 ADR; APT; ARG
1.8 T quattro 01.95 - 11.00 110 150 AEB; ARK; ANB; APU; AWT
1.8 T quattro 06.96 - 11.00 110 150 AEB; ARK; ANB; APU; AWT
1.8 T 12.97 - 11.00 132 180 AJL
1.8 T 05.99 - 11.00 132 180 AJL
1.8 T quattro 12.97 - 11.00 132 180 AJL
2.4 08.97 - 11.00 120 163 AJG; APZ; AMM
2.4 quattro 08.97 - 11.00 120 163 APZ
2.4 02.98 - 11.00 121 165 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 03.97 - 11.00 121 165 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 quattro 02.98 - 11.00 121 165 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 quattro 03.97 - 11.00 121 165 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.6 01.95 - 11.00 110 150 ABC
2.6 08.95 - 03.98 110 150 ABC
2.6 quattro 08.95 - 03.98 110 150 ABC
2.6 quattro 01.95 - 11.00 110 150 ABC
2.8 09.95 - 07.97 128 174 AAH
2.8 quattro 01.95 - 07.97 128 174 AAH
2.8 01.97 - 11.00 142 193 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
2.8 10.96 - 11.00 142 193 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
2.8 quattro 10.96 - 08.01 142 193 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
2.8 quattro 01.97 - 08.01 142 193 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
1.9 TDI 10.95 - 11.00 81 110 AFN; AVG
1.9 TDI quattro 09.96 - 11.00 81 110 AFN; AVG
1.9 TDI quattro 03.00 - 11.00 85 116 AJM; ATJ
2.5 TDI 09.97 - 11.00 110 150 AFB; AKN
2.5 TDI quattro 09.97 - 11.00 110 150 AFB; AKN
         
A6        
1.8 12.95 - 10.97 92 125 ADR
1.8 quattro 12.95 - 10.97 92 125 ADR
2.0 06.94 - 10.97 74 101 AAE
2.0 06.94 - 10.97 85 115 ABK
2.0 16V 06.94 - 10.97 103 140 ACE
2.0 16V quattro 06.94 - 10.97 103 140 ACE
2.3 06.94 - 12.95 98 133 AAR
2.3 quattro 06.94 - 12.95 98 133 AAR
2.6 11.94 - 10.97 110 150 ABC
2.6 06.94 - 10.97 110 150 ABC
2.6 quattro 11.94 - 10.97 110 150 ABC
2.6 quattro 06.94 - 10.97 110 150 ABC
2.8 06.94 - 10.97 128 174 AAH; AFC; AEJ
2.8 quattro 06.94 - 10.97 128 174 AAH
2.8 12.95 - 10.97 142 193 ACK
2.8 quattro 12.95 - 10.97 142 193 ACK
1.9 TDI 06.94 - 10.97 66 90 1Z; AHU
2.5 TDI 06.94 - 10.97 85 116 AAT
2.5 TDI 08.94 - 10.97 103 140 AEL
2.5 TDI quattro 10.95 - 10.97 103 140 AEL
         
100/200        
1.8 08.82 - 12.87 55 75 DR; RS
1.8 02.86 - 07.88 65 88 SH
1.8 quattro 08.86 - 07.90 65 88 SH
1.8 08.83 - 07.89 66 90 DS; NP
1.8 KAT 03.85 - 11.90 66 90 4B; PH
1.8 quattro 10.84 - 07.88 66 90 NP
1.8 quattro KAT 08.85 - 11.90 66 90 4B; PH
1.9 08.82 - 07.84 74 100 WH
2.0 08.86 - 11.87 83 113 SL
2.0 08.84 - 12.87 85 115 KP
2.0 KAT 01.88 - 11.90 85 115 RT
2.2 08.82 - 07.84 79 107 WU
2.1 08.82 - 07.84 100 136 WC
2.2 10.84 - 09.86 85 115 KZ
2.2 E quattro 08.85 - 07.86 88 120 PX
2.2 08.84 - 12.88 101 137 KU
2.2 KAT 06.89 - 11.90 101 137 HX; KU
2.2 KAT 01.85 - 11.90 101 137 HX; KU
2.2 quattro 08.84 - 12.88 101 137 KU
2.2 quattro KAT 06.89 - 11.90 101 137 HX; KU
2.2 quattro KAT 01.85 - 11.90 101 137 HX; KU
2.2 E Turbo quattro 08.86 - 11.90 121 165 MC
2.2 Turbo 08.86 - 11.90 121 165 MC
2.3 E 01.90 - 11.90 98 133 AAR
2.3 E 10.86 - 11.90 100 136 NF
2.3 E quattro 08.86 - 11.90 100 136 NF
2.0 D 08.82 - 07.88 51 70 CN
2.0 D Turbo 08.82 - 02.88 64 87 DE
2.0 D Turbo 03.88 - 11.90 74 100 NC
2.4 D 08.89 - 07.91 60 82 3D
2.5 TDI 01.90 - 11.90 88 120 1T
         
Passat        
2.3 VR5 10.96 - 11.00 110 150 AGZ
2.8 V6 08.96 - 11.00 142 193 ACK; APR; AHA
2.8 V6 01.97 - 11.00 142 193 ACK; APR; AHA
2.8 V6 03.98 - 11.00 142 193 ACK; APR; AHA
2.8 V6 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 142 193 ACK; APR; AQD; ALG; AHA
1.9 TDI 10.96 - 11.00 81 110 AFN; AVG
2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 AKN; AFB
2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 AKN; AFB
2.3 V5 11.00 - 05.05 125 170 AZX
2.3 V5 4motion 11.00 - 05.05 125 170 AZX
2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 AMX; ATQ
1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 AVF; AWX
1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 AVF
2.0 TDI 12.03 - 05.05 100 136 BGW
2.5 TDI 11.00 - 05.05 110 150 AKN; AFB
2.5 TDI 4motion 11.00 - 05.05 110 150 AKN; AFB
2.5 TDI 05.03 - 05.05 120 163 BDG
2.5 TDI 4motion 01.03 - 05.05 132 180 BAU; BDH
         
Superb        
2.8 V6 12.01 - 03.08 142 193 AMX
1.9 TDI 12.01 - 03.08 96 130 AWX; AVF
2.0 TDI 10.05 - 03.08 103 140 BSS
2.5 TDI 12.01 - 08.03 114 155 AYM
2.5 TDI 06.03 - 03.08 120 163 BDG
2.5 TDI 04.02 - 12.07 120 163 BDG

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.