UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Wiellagerset voor 1 voorwiel 893498625E

€ 25,15

€ 20,79 Exclusief BTW

Beschikbaarheid: 1-2 werkdagen

Productnummer: BJP 1141302510
Inbouwplaats vooras
Bekende artikelnummers: 1141302510 5710412180966 8708709985 893498625E 1D0498625B 443407625F 443407625H 443498625A 443498625F 4A0407625A 17550 1004980237 104340 853029005 754735
English description: Wheel bearing kit, for one front wheel
Geschikt voor:
Audi 80 Bouwjaar KW PK Motorcode
1.8 S quattro 09.86 - 07.90 65 88 SF
1.8 S quattro 09.86 - 09.91 66 90 PM; JN; NE
1.8 E quattro 09.86 - 08.91 82 112 DZ
1.8 quattro 10.88 - 06.89 83 113 SD
1.8 quattro 09.86 - 08.90 83 113 SD
2.0 quattro 08.88 - 07.90 82 112 3A
2.0 E quattro 08.88 - 09.90 83 113 3A
2.0 quattro 10.90 - 08.91 85 115 AAD
2.0 E 16V quattro 03.90 - 08.91 101 137 6A
2.6 10.93 - 12.94 110 150 ABC
2.6 07.92 - 12.94 110 150 ABC
2.6 quattro 10.93 - 12.94 110 150 ABC
2.6 quattro 06.92 - 12.94 110 150 ABC
2.8 09.91 - 12.94 128 174 AAH
2.8 08.92 - 03.94 128 174 AAH
2.8 quattro 09.91 - 12.94 128 174 AAH
         
Audi 100        
1.8 02.86 - 07.88 65 88 SH
1.8 08.83 - 07.89 66 90 DS; NP
1.8 KAT 03.85 - 11.90 66 90 4B; PH
1.8 quattro 08.86 - 07.90 65 88 SH
1.8 quattro 10.84 - 07.88 66 90 NP
1.8 quattro KAT 08.85 - 11.90 66 90 4B; PH
2.0 12.90 - 06.94 74 100 AAE
2.0 D 08.82 - 07.88 51 70 CN
2.0 D Turbo 08.82 - 02.88 64 87 DE
2.0 D Turbo 03.88 - 11.90 74 100 NC
2.0 E 12.90 - 06.94 85 115 AAD; ABK
2.0 E 16V 01.92 - 06.94 103 140 ACE
2.0 E quattro 12.90 - 07.92 85 115 AAD
2.0 KAT 01.88 - 11.90 85 115 RT
2.2 08.84 - 12.88 101 137 KU
2.2 E Turbo quattro 08.86 - 11.90 121 165 MC
2.2 KAT 01.85 - 11.90 101 137 HX; KU
2.2 KAT 06.89 - 11.90 101 137 HX; KU
2.2 quattro 08.84 - 12.88 101 137 KU
2.2 quattro KAT 01.85 - 11.90 101 137 HX; KU
2.2 quattro KAT 06.89 - 11.90 101 137 HX; KU
2.2 Turbo 08.86 - 11.90 121 165 MC
2.3 E 01.90 - 11.90 98 133 NF
2.3 E 10.86 - 11.90 100 136 NF
2.3 E 12.90 - 06.94 98 134 AAR
2.3 E quattro 08.86 - 11.90 100 136 NF
2.3 E quattro 12.90 - 06.94 98 134 AAR
2.3 quattro 01.90 - 11.90 98 133 NF
2.4 D 08.89 - 07.91 60 82 3D
2.4 D 12.90 - 06.94 60 82 AAS
2.5 TDI 01.90 - 11.90 88 120 1T
2.5 TDI 12.90 - 06.94 85 115 AAT; ABP
2.6 03.92 - 06.94 110 150 ABC
2.6 10.93 - 06.94 110 150 ABC
2.6 quattro 04.92 - 06.94 110 150 ABC
2.8 E 12.90 - 06.94 128 174 AAH
2.8 E quattro 12.90 - 06.94 128 174 AAH
S4 Turbo quattro 08.91 - 06.94 169 230 AAN
S4 V8 quattro 10.92 - 06.94 206 280 ABH
         
A4        
S4 quattro 09.97 - 09.01 195 265 AGB; AZB
         
A6        
S6 Turbo quattro 06.94 - 10.97 169 230 AAN
S6 4.2 quattro 06.94 - 10.97 213 290 AEC
S6 Plus quattro 04.96 - 10.97 240 326 AHK
         
A8        
S 8 quattro 09.96 - 12.98 250 340 AHC; AKH
S 8 quattro 07.96 - 06.99 250 340 AHC; AKH
         
         
Passat        
1.8 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 92 125 ADR; APT; ARG
1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 AWT; AWL
1.9 TDI 02.00 - 11.00 74 101 AVB
1.9 TDI 10.96 - 11.00 81 110 AFN; AVG
1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 AJM; ATJ
1.9 TDI 11.00 - 05.05 74 101 AVB
1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 AVF; AWX
1.9 TDI 4motion 08.99 - 11.00 85 115 ATJ
1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 AVF
2.0 TDI 09.03 - 05.05 100 136 BGW
2.0 TDI 12.03 - 05.05 100 136 BGW
2.3 V5 11.00 - 05.05 125 170 AZX
2.3 V5 4motion 11.00 - 05.05 125 170 AZX
2.3 VR5 10.96 - 11.00 110 150 AGZ
2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 AKN; AFB
2.5 TDI 11.00 - 05.05 110 150 AKN; AFB
2.5 TDI 05.03 - 05.05 120 163 BDG
2.5 TDI 4motion 11.00 - 05.05 110 150 AKN; AFB
2.5 TDI 4motion 01.03 - 05.05 132 180 BAU; BDH
2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 AKN; AFB
2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 AMX; ATQ
2.8 V6 08.96 - 11.00 142 193 ACK; APR; AHA
2.8 V6 01.97 - 11.00 142 193 ACK; APR; AHA
2.8 V6 03.98 - 11.00 142 193 ACK; APR; AHA
2.8 V6 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 142 193 ACK; APR; AQD; ALG; AHA
4.0 W8 4motion 07.03 - 07.04 202 275 BDN
4.0 W8 4motion 09.01 - 09.04 202 275 BDN
         
         
Superb        
1.8 T 12.01 - 03.08 110 150 AWT
2.0 12.01 - 03.08 85 115 AZM
2.8 V6 12.01 - 03.08 142 193 AMX
1.9 TDI 08.02 - 10.05 74 101 AVB
1.9 TDI 10.05 - 05.07 77 105 BSV
1.9 TDI 01.07 - 03.08 85 115 BPZ
1.9 TDI 09.06 - 03.08 85 115 BPZ
1.9 TDI 12.01 - 03.08 96 130 AWX; AVF
2.0 TDI 10.05 - 03.08 103 140 BSS
2.5 TDI 12.01 - 08.03 114 155 AYM
2.5 TDI 06.03 - 03.08 120 163 BDG

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.