UITSTEKENDE SERVICE
Snelle levering
14 DAGEN RETOUR
Vriendelijke klantenservice
GROOT ASSORTIMENT, RUIME VOORRAAD

Wiellagerset voor 1 voorwiel 8A0498625

€ 15,30

€ 12,64 Exclusief BTW

Op voorraad

Productnummer: BJP 1141302410
Inbouwplaats vooras links en rechts
Bekende artikelnummers: 1141302410 5710412180942 8708709985 893498625D 4B0498625 893407625 893407625C 893498625 8934986250 893498625A 03625 1004980038 1420001 104339 754736
English description: Wheel bearing kit, for one front wheel, with combi screw
Geschikt voor:
Audi 80 Bouwjaar KW PK Motorcode
1.6 08.87 - 09.91 51 70 PP
1.6 09.86 - 08.91 55 75 RN
1.6 09.91 - 12.94 52 71 ABM
1.6 D 09.86 - 08.91 40 54 JK
1.6 E 06.93 - 12.94 74 101 ADA
1.6 TD 09.86 - 08.91 59 80 RA; SB
1.8 10.86 - 01.90 55 75 RU
1.8 08.88 - 12.88 83 113 SD
1.8 09.86 - 07.88 83 113 SD
1.8 E 06.86 - 08.91 82 112 DZ
1.8 E quattro 09.86 - 08.91 82 112 DZ
1.8 quattro 09.86 - 08.90 83 113 SD
1.8 quattro 10.88 - 06.89 83 113 SD
1.8 S 09.86 - 12.90 65 88 SF
1.8 S 09.86 - 07.87 66 90 PM; JN; NE
1.8 S 09.86 - 10.91 66 90 PM; JN; NE
1.8 S quattro 09.86 - 07.90 65 88 SF
1.8 S quattro 09.86 - 09.91 66 90 PM; JN; NE
1.9 D 08.89 - 08.91 50 68 1Y
1.9 TD 09.91 - 12.94 55 75 AAZ
1.9 TDI 09.91 - 12.94 66 90 1Z
2.0 10.90 - 08.91 82 112 AAD
2.0 08.92 - 12.94 66 90 ABT
2.0 09.91 - 12.94 66 90 ABT
2.0 E 08.88 - 10.90 83 113 3A
2.0 E 09.91 - 12.94 85 115 ABK
2.0 E 16V 03.90 - 09.91 101 137 6A
2.0 E 16V 08.92 - 12.94 103 140 ACE
2.0 E 16V quattro 03.90 - 08.91 101 137 6A
2.0 E 16V quattro 04.92 - 12.94 103 140 ACE
2.0 E quattro 08.88 - 09.90 83 113 3A
2.0 E quattro 08.92 - 07.95 85 115 ABK
2.0 E quattro 09.91 - 12.94 85 115 ABK
2.0 quattro 08.88 - 07.90 82 112 3A
2.0 quattro 10.90 - 08.91 85 115 AAD
2.3 E 08.92 - 03.93 98 133 NG
2.3 E 09.91 - 12.94 98 133 NG
2.3 E quattro 09.91 - 12.94 98 133 NG
         
A4        
1.6 11.94 - 10.00 74 100 ADP; AHL; ANA; ARM
1.6 07.00 - 11.00 75 102 ALZ
1.8 08.95 - 11.00 92 125 ADR; APT; ARG; AVV
1.8 01.95 - 11.00 92 125 ADR; APT; ARG; AVV
1.8 11.94 - 04.99 92 125 ADR; APT; ARG; AVV
1.8 quattro 01.95 - 11.00 92 125 ADR; APT; ARG
1.8 T 01.95 - 11.00 110 150 AEB; ARK; ANB; APU; AWT
1.8 T 06.96 - 11.00 110 150 AEB; ARK; ANB; APU; AWT
1.8 T quattro 01.95 - 11.00 110 150 AEB; ARK; ANB; APU; AWT
1.8 T quattro 06.96 - 11.00 110 150 AEB; ARK; ANB; APU; AWT
1.8 T quattro 12.97 - 11.00 132 180 AJL
2.4 quattro 08.97 - 11.00 120 163 APZ
2.4 quattro 03.97 - 11.00 121 165 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 quattro 08.97 - 10.00 121 165 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 quattro 02.98 - 11.00 121 165 AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.6 quattro 08.95 - 03.98 110 150 ABC
2.6 quattro 01.95 - 11.00 110 150 ABC
S4 quattro 09.97 - 09.01 195 265 AGB; AZB
2.8 quattro 01.95 - 07.97 128 174 AAH
2.8 quattro 03.96 - 06.00 142 193 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
2.8 quattro 01.97 - 08.01 142 193 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
2.8 quattro 10.96 - 08.01 142 193 ACK; ALG; AMX; APR; AQD; AHA
1.9 TDI 12.95 - 11.00 55 75 AFF
1.9 TDI 01.95 - 11.00 66 90 1Z; AHU; AHH
1.9 TDI 10.95 - 11.00 81 110 AFN; AVG
1.9 TDI quattro 09.96 - 11.00 81 110 AFN; AVG
1.9 TDI 03.00 - 11.00 85 116 AJM
1.9 TDI quattro 03.00 - 11.00 85 116 AJM; ATJ
2.5 TDI quattro 09.97 - 11.00 110 150 AFB; AKN
         
A6        
1.8 07.97 - 01.05 92 125 AJP; AQE; ARH; ANQ
1.8 T 01.97 - 01.05 110 150 AEB; ARK; ANB; APU; AWT; AWL
1.8 T quattro 02.97 - 01.05 110 150 AEB; ARK; ANB; APU; AWT
1.8 T 12.97 - 01.05 132 180 AJL
1.8 T quattro 12.97 - 01.05 132 180 AJL
         
         
Passat        
1.6 11.00 - 05.05 75 102 ALZ
1.8 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 92 125 ADR; APT; ARG
1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 AWT; AWL
1.9 TDI 11.00 - 05.05 74 101 AVB
1.9 TDI 4motion 08.99 - 11.00 85 115 ATJ
1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 AVF
1.9 TDI Syncro/4motion 10.96 - 11.00 81 110 AFN; AVG
2.0 11.00 - 05.05 85 115 AZM; BFF
2.0 11.01 - 05.05 96 130 ALT
2.0 4motion 11.00 - 05.05 85 115 AZM
2.3 V5 4motion 11.00 - 05.05 125 170 AZX
2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 110 150 AGZ
2.5 TDI 4motion 11.00 - 05.05 110 150 AKN; AFB
2.5 TDI 4motion 01.03 - 05.05 132 180 BAU; BDH
2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 AKN; AFB
2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 AMX; ATQ
2.8 V6 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 142 193 ACK; APR; AQD; ALG; AHA
         
         
Superb        
1.8 T 12.01 - 03.08 110 150 AWT
2.0 12.01 - 03.08 85 115 AZM
1.9 TDI 08.02 - 10.05 74 101 AVB
1.9 TDI 10.05 - 05.07 77 105 BSV
1.9 TDI 09.06 - 03.08 85 115 BPZ
1.9 TDI 01.07 - 03.08 85 115 BPZ
1.9 TDI 12.01 - 03.08 96 130 AWX; AVF

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.